Autogas-Umrüstung für den Citroen C4 nach ECE R115 — fachgerechter Einbau, Service und Eintragung durch Frontgas. Nachfolgend dokumentierte Umbau-Beispiele aus unserer Galerie.
Galerie
Alle 4 Fotos dokumentierter Citroen C4 Autogas-Umrüstungen.
Einzelne Umbauten
Citroen C4
Motorisierungen Citroen C4
C4 Coupe (LA_)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 5FW (EP6) | Benzin | 1598 cm³ | 88 kW - 120 PS | Juli 2008 bis August 2013 |
| 5FX (EP6DT) | Benzin | 1598 cm³ | 110 kW - 150 PS | Juli 2008 bis Juli 2015 |
| 9HX (DV6ATED4) | Diesel | 1560 cm³ | 66 kW - 90 PS | November 2004 bis Dezember 2015 |
| 9HY (DV6TED4) | Diesel | 1560 cm³ | 80 kW - 109 PS | November 2004 bis August 2013 |
| 9HZ (DV6TED4) | Diesel | 1560 cm³ | 80 kW - 109 PS | November 2004 bis August 2013 |
| KFU (ET3J4) | Benzin | 1360 cm³ | 65 kW - 88 PS | November 2004 bis Juli 2011 |
| NFU (TU5JP4) | Benzin | 1587 cm³ | 80 kW - 109 PS | September 2000 bis Dezember 2011 |
| RFK (EW10J4S) | Benzin | 1997 cm³ | 130 kW - 177 PS | November 2004 bis Dezember 2010 |
| RFN (EW10J4) | Benzin | 1997 cm³ | 100 kW - 136 PS | Februar 2000 bis Juni 2011 |
| RHF (DW10BTED4) | Diesel | 1997 cm³ | 103 kW - 140 PS | Juli 2008 bis Juli 2011 |
| RHR (DW10BTED4) | Diesel | 1997 cm³ | 100 kW - 136 PS | November 2004 bis August 2013 |
C4 I (LC_)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 5FT (EP6DT) | Benzin | 1598 cm³ | 103 kW - 140 PS | Juli 2008 bis August 2013 |
| 5FW (EP6) | Benzin | 1598 cm³ | 88 kW - 120 PS | Juli 2008 bis August 2013 |
| 5FX (EP6DT) | Benzin | 1598 cm³ | 110 kW - 150 PS | Juli 2008 bis Juli 2015 |
| 9HX (DV6ATED4) | Diesel | 1560 cm³ | 66 kW - 90 PS | November 2004 bis Dezember 2015 |
| 9HY (DV6TED4) | Diesel | 1560 cm³ | 80 kW - 109 PS | November 2004 bis August 2013 |
| 9HZ (DV6TED4) | Diesel | 1560 cm³ | 80 kW - 109 PS | November 2004 bis August 2013 |
| KFU (ET3J4) | Benzin | 1360 cm³ | 65 kW - 88 PS | November 2004 bis Juli 2011 |
| NFU (TU5JP4) | Benzin | 1587 cm³ | 80 kW - 109 PS | September 2000 bis Dezember 2011 |
| RFJ (EW10A) | Benzin-Ethanol | 1997 cm³ | 103 kW - 140 PS | November 2004 bis November 2014 |
| RFK (EW10J4S) | Benzin | 1997 cm³ | 130 kW - 177 PS | November 2004 bis Dezember 2010 |
| RFN (EW10J4) | Benzin | 1997 cm³ | 100 kW - 136 PS | Februar 2000 bis Juni 2011 |
| RHF (DW10BTED4) | Diesel | 1997 cm³ | 103 kW - 140 PS | Juli 2008 bis Juli 2011 |
| RHR (DW10BTED4) | Diesel | 1997 cm³ | 100 kW - 136 PS | November 2004 bis August 2013 |
| RHZ (DW10ATED) | Diesel | 1997 cm³ | 79 kW - 107 PS | Juni 1998 bis Juli 2008 |
C4 Picasso I (UD_)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 5FT (EP6DT) | Benzin | 1598 cm³ | 103 kW - 140 PS | Juli 2008 bis August 2013 |
| 5FV (EP6CDT) | Benzin | 1598 cm³ | 115 kW - 156 PS | April 2010 bis Juli 2015 |
| 5FW (EP6) | Benzin | 1598 cm³ | 88 kW - 120 PS | Juli 2008 bis August 2013 |
| 5FX (EP6DT) | Benzin | 1598 cm³ | 110 kW - 150 PS | Juli 2008 bis Juli 2015 |
| 6FY (EW7A) | Benzin | 1749 cm³ | 92 kW - 125 PS | Februar 2007 bis Dezember 2011 |
| 9HR (DV6C) | Diesel | 1560 cm³ | 82 kW - 112 PS | November 2009 bis Juli 2015 |
| 9HY (DV6TED4) | Diesel | 1560 cm³ | 80 kW - 109 PS | November 2004 bis August 2013 |
| 9HZ (DV6TED4) | Diesel | 1560 cm³ | 80 kW - 109 PS | November 2004 bis August 2013 |
| RFJ (EW10A) | Benzin-Ethanol | 1997 cm³ | 103 kW - 140 PS | November 2004 bis November 2014 |
| RHE (DW10CTED4) | Diesel | 1997 cm³ | 110 kW - 150 PS | Juli 2009 bis August 2013 |
| RHH (DW10CTED4) | Diesel | 1997 cm³ | 120 kW - 163 PS | September 2010 bis Juli 2015 |
| RHJ (DW10BTED4) | Diesel | 1997 cm³ | 100 kW - 136 PS | Oktober 2006 bis August 2013 |
| RHR (DW10BTED4) | Diesel | 1997 cm³ | 100 kW - 136 PS | November 2004 bis August 2013 |
C4 Stufenheck
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 9HY (DV6TED4) | Diesel | 1560 cm³ | 80 kW - 109 PS | November 2004 bis August 2013 |
| 9HZ (DV6TED4) | Diesel | 1560 cm³ | 80 kW - 109 PS | November 2004 bis August 2013 |
| NFU (TU5JP4) | Benzin | 1587 cm³ | 80 kW - 109 PS | September 2000 bis Dezember 2011 |
