Autogas Ford Galaxy
Einer unserer Schwerpunkte bei Frontgas ist es, Sie als unsere Kunden ausführlich darüber zu beraten, welche Autogasanlage und welcher Autogastank speziell für Ihr Fahrzeug die/der richtige ist. Unser Team kennt sich mit allen gängigen, aber auch seltenen Automarken und Autotypen aus und findet auch für Spezialfälle die optimale Umrüstung.
Wie Sie sehen haben wir mit der Umrüstung für Autogas Ford Galaxy schon einige LPG-Umbauten fotografiert und dokumentiert. Vielleicht ist auch Ihr Modell dabei?
Folgende Besonderheiten gibt es zu Autogas Ford: Die erste Generation war eine Gemeinschaftsentwicklung mit Volkswagen und Seat und wurde zusammen mit dem VW Sharan ab 1995 produziert. 2006 erschien das bei Ford selbst entwickelte neue Modell. Gleichzeitig wurde auf der gleichen Plattform der etwas kleinere (Siebensitzer als Option) Ford S-MAX eingeführt. Als Motoren wurden 1,6 bis 2,3 Liter mit 107 bis 149 kW angeboten.
Galerie
Alle 9 Fotos dokumentierter Ford Galaxy Autogas-Umrüstungen.
Einzelne Umbauten
Ford Galaxy
Eingebauter Autogastank: Unterflurtank 59 Liter
Eingebaute Autogasanlage: Frontgas Frontmatic OBD
Tankstutzen: Original in der Tankklappe
Ford Galaxy 2,0 Ecoboost Direkteinspritzer
Eingebauter Autogastank: Zylindertank Spezialmontage 2×35 Liter
Eingebaute Autogasanlage: Frontgas Frontmatic OBD Direkteinspritzer
Tankstutzen: Original in der Tankklappe
Motorisierungen Ford Galaxy
GALAXY (WA6)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| AOWA | Benzin | 1999 cm³ | 107 kW - 145 PS | Mai 2006 bis Juni 2015 |
| AOWB | Benzin | 1999 cm³ | 107 kW - 145 PS | Mai 2006 bis Juni 2015 |
| AZWA | Diesel | 1997 cm³ | 96 kW - 130 PS | Mai 2006 bis Juni 2015 |
| AZWC | Diesel | 1997 cm³ | 100 kW - 136 PS | Mai 2006 bis Juni 2015 |
| FFWA | Diesel | 1753 cm³ | 74 kW - 100 PS | Mai 2006 bis Juni 2015 |
| JTWA | Benzin | 1596 cm³ | 118 kW - 160 PS | November 2010 bis Juni 2015 |
| JTWB | Benzin | 1596 cm³ | 118 kW - 160 PS | November 2010 bis Juni 2015 |
| KLWA | Diesel | 1997 cm³ | 85 kW - 115 PS | November 2007 bis Juni 2015 |
| KNWA | Diesel | 2179 cm³ | 147 kW - 200 PS | Juli 2010 bis Juni 2015 |
| Q4BA | Diesel | 2179 cm³ | 129 kW - 175 PS | März 2008 bis Dezember 2012 |
| Q4WA | Diesel | 2179 cm³ | 129 kW - 175 PS | März 2008 bis Dezember 2012 |
| QXWA | Diesel | 1997 cm³ | 103 kW - 140 PS | Mai 2006 bis Juni 2015 |
| QXWB | Diesel | 1997 cm³ | 103 kW - 140 PS | Mai 2006 bis Juni 2015 |
| QXWC | Diesel | 1997 cm³ | 103 kW - 140 PS | Mai 2006 bis Juni 2015 |
| QYWA | Diesel | 1753 cm³ | 92 kW - 125 PS | Mai 2006 bis Juni 2015 |
| SEWA | Benzin | 2261 cm³ | 118 kW - 160 PS | Juli 2007 bis Juni 2015 |
| T1WA | Diesel | 1560 cm³ | 85 kW - 115 PS | Februar 2011 bis Juni 2015 |
| T1WB | Diesel | 1560 cm³ | 85 kW - 115 PS | Februar 2011 bis Juni 2015 |
| TBWA | Benzin-Ethanol | 1999 cm³ | 107 kW - 145 PS | Mai 2006 bis Juni 2015 |
| TBWB | Benzin-Ethanol | 1999 cm³ | 107 kW - 145 PS | Mai 2006 bis Juni 2015 |
| TNWA | Benzin | 1999 cm³ | 149 kW - 203 PS | März 2010 bis Juni 2015 |
| TNWB | Benzin | 1999 cm³ | 146 kW - 199 PS | Juli 2010 bis Juni 2015 |
| TXWA | Diesel | 1997 cm³ | 120 kW - 163 PS | März 2010 bis Juni 2015 |
| TYWA | Diesel | 1997 cm³ | 85 kW - 115 PS | November 2007 bis Juni 2015 |
| UFWA | Diesel | 1997 cm³ | 103 kW - 140 PS | Mai 2006 bis Juni 2015 |
| UKWA | Diesel | 1997 cm³ | 100 kW - 136 PS | Mai 2006 bis Juni 2015 |
GALAXY (WGR)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1Z | Diesel | 1896 cm³ | 66 kW - 90 PS | September 1991 bis März 2010 |
| AAA | Benzin | 2792 cm³ | 128 kW - 174 PS | Juni 1991 bis April 2000 |
| AFN | Diesel | 1896 cm³ | 81 kW - 110 PS | Oktober 1995 bis Juni 2002 |
| AHU | Diesel | 1896 cm³ | 66 kW - 90 PS | September 1993 bis März 2010 |
| AMY | Benzin | 2792 cm³ | 128 kW - 174 PS | September 1995 bis April 2000 |
| ANU | Diesel | 1896 cm³ | 66 kW - 90 PS | März 1995 bis März 2010 |
| ASZ | Diesel | 1896 cm³ | 96 kW - 130 PS | August 2000 bis März 2010 |
| AUY | Diesel | 1896 cm³ | 85 kW - 115 PS | Dezember 1998 bis März 2010 |
| AVG | Diesel | 1896 cm³ | 81 kW - 110 PS | Oktober 1995 bis Juni 2002 |
| AYL | Benzin | 2792 cm³ | 150 kW - 204 PS | April 2000 bis März 2010 |
| BTB | Diesel | 1896 cm³ | 110 kW - 150 PS | Mai 2005 bis März 2010 |
| E5SA | Benzin | 2295 cm³ | 107 kW - 146 PS | Januar 1997 bis Mai 2006 |
| E5SB | Benzin | 2295 cm³ | 103 kW - 140 PS | September 2001 bis Mai 2006 |
| NSE | Benzin | 1998 cm³ | 85 kW - 116 PS | November 1995 bis Mai 2006 |
| Y5B | Benzin | 2295 cm³ | 107 kW - 146 PS | Januar 1997 bis Mai 2006 |
| ZVSA | Benzin | 1998 cm³ | 85 kW - 116 PS | November 1995 bis Mai 2006 |
