QualitätServiceSicherheitFaire PreiseÜber 30.000 verbaute Autogas-Anlagen
Frontgas

Autogas Toyota Avensis Umbau

Autogas Umrüstung Toyota Avensis

Einer unserer Schwerpunkte bei Frontgas ist es, Sie als unsere Kunden ausführlich darüber zu beraten, welche Autogasanlage und welcher Autogastank speziell für Ihr Fahrzeug die/der richtige ist. Unser Team kennt sich mit allen gängigen, aber auch seltenen Automarken und Autotypen aus und findet auch für Spezialfälle die optimale Umrüstung.

Wie Sie sehen haben wir mit der Umrüstung für Autogas Toyota Avensis schon einige LPG-Umbauten fotografiert und dokumentiert. Vielleicht ist auch Ihr Modell dabei?

Folgende Besonderheiten gibt es zu Autogas Toyota Avensis : Der Avensis ist ein Mittelklassemodell von Toyota was im Zeitraum 1997 bis 2018 hergestellt wurde. Der Avensis wurde als Nachfolger des Toyota Carina auf den Markt gebracht.

Einzelne Umbauten

Toyota Avensis

Eingebauter Autogastank: Radmuldentank im Kofferaum 70 Liter Autogastank

Eingebaute Autogasanlage: Prins Gasanlage

Tankstutzen: Original in der Tankklappe

Motorisierungen Toyota Avensis

AVENSIS (_T22_)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
1AZ-FSEBenzin1998 cm³110 kW - 150 PSOktober 2000 bis November 2008
1CD-FTVDiesel1995 cm³81 kW - 110 PSOktober 1999 bis März 2009
1ZZ-FEBenzin1794 cm³95 kW - 129 PSAugust 1999 bis März 2009
2C-TEDiesel1975 cm³66 kW - 90 PSSeptember 1997 bis Februar 2003
3S-FEBenzin1998 cm³94 kW - 128 PSNovember 1986 bis Dezember 2001
3ZZ-FEBenzin1598 cm³81 kW - 110 PSFebruar 2000 bis März 2009
4A-FEBenzin1587 cm³74 kW - 101 PSOktober 1987 bis Oktober 2000
7A-FEBenzin1762 cm³81 kW - 110 PSNovember 1993 bis Oktober 2001

AVENSIS (_T25_)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
1AD-FTVDiesel1998 cm³93 kW - 126 PSMärz 2006 bis September 2012
1AZ-FSEBenzin1998 cm³110 kW - 150 PSOktober 2000 bis November 2008
1CD-FTVDiesel1995 cm³81 kW - 110 PSOktober 1999 bis März 2009
1ZZ-FEBenzin1794 cm³95 kW - 129 PSAugust 1999 bis März 2009
2AD-FHVDiesel2231 cm³130 kW - 177 PSJuli 2005 bis Dezember 2013
2AD-FTVDiesel2231 cm³110 kW - 150 PSOktober 2005 bis Dezember 2013
2AZ-FSEBenzin2362 cm³120 kW - 163 PSSeptember 2003 bis November 2008
3ZZ-FEBenzin1598 cm³81 kW - 110 PSFebruar 2000 bis März 2009

AVENSIS Combi (_T25_)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
1AD-FTVDiesel1998 cm³93 kW - 126 PSMärz 2006 bis September 2012
1AZ-FSEBenzin1998 cm³110 kW - 150 PSOktober 2000 bis November 2008
1CD-FTVDiesel1995 cm³81 kW - 110 PSOktober 1999 bis März 2009
1ZZ-FEBenzin1794 cm³95 kW - 129 PSAugust 1999 bis März 2009
2AD-FHVDiesel2231 cm³130 kW - 177 PSJuli 2005 bis Dezember 2013
2AD-FTVDiesel2231 cm³110 kW - 150 PSOktober 2005 bis Dezember 2013
2AZ-FSEBenzin2362 cm³120 kW - 163 PSSeptember 2003 bis November 2008
3ZZ-FEBenzin1598 cm³81 kW - 110 PSFebruar 2000 bis März 2009

AVENSIS Liftback (_T22_)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
1AZ-FSEBenzin1998 cm³110 kW - 150 PSOktober 2000 bis November 2008
1CD-FTVDiesel1995 cm³81 kW - 110 PSOktober 1999 bis März 2009
1ZZ-FEBenzin1794 cm³95 kW - 129 PSAugust 1999 bis März 2009
2C-TEDiesel1975 cm³66 kW - 90 PSSeptember 1997 bis Februar 2003
3S-FEBenzin1998 cm³94 kW - 128 PSNovember 1986 bis Dezember 2001
3ZZ-FEBenzin1598 cm³81 kW - 110 PSFebruar 2000 bis März 2009
4A-FEBenzin1587 cm³74 kW - 101 PSOktober 1987 bis Oktober 2000
7A-FEBenzin1762 cm³81 kW - 110 PSNovember 1993 bis Oktober 2001

AVENSIS Station Wagon (_T22_)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
1AZ-FSEBenzin1998 cm³110 kW - 150 PSOktober 2000 bis November 2008
1CD-FTVDiesel1995 cm³81 kW - 110 PSOktober 1999 bis März 2009
1ZZ-FEBenzin1794 cm³95 kW - 129 PSAugust 1999 bis März 2009
2C-TEDiesel1975 cm³66 kW - 90 PSSeptember 1997 bis Februar 2003
3S-FEBenzin1998 cm³94 kW - 128 PSNovember 1986 bis Dezember 2001
3ZZ-FEBenzin1598 cm³81 kW - 110 PSFebruar 2000 bis März 2009
4A-FEBenzin1587 cm³74 kW - 101 PSOktober 1987 bis Oktober 2000
7A-FEBenzin1762 cm³81 kW - 110 PSNovember 1993 bis Oktober 2001

AVENSIS Stufenheck (_T25_)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
1AD-FTVDiesel1998 cm³93 kW - 126 PSMärz 2006 bis September 2012
1AZ-FSEBenzin1998 cm³110 kW - 150 PSOktober 2000 bis November 2008
1CD-FTVDiesel1995 cm³81 kW - 110 PSOktober 1999 bis März 2009
1ZZ-FEBenzin1794 cm³95 kW - 129 PSAugust 1999 bis März 2009
2AD-FHVDiesel2231 cm³130 kW - 177 PSJuli 2005 bis Dezember 2013
2AD-FTVDiesel2231 cm³110 kW - 150 PSOktober 2005 bis Dezember 2013
2AZ-FSEBenzin2362 cm³120 kW - 163 PSSeptember 2003 bis November 2008
3ZZ-FEBenzin1598 cm³81 kW - 110 PSFebruar 2000 bis März 2009

AVENSIS VERSO (_M2_)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
1AZ-FEBenzin1998 cm³110 kW - 150 PSJuni 2000 bis November 2009
1CD-FTVDiesel1995 cm³81 kW - 110 PSOktober 1999 bis März 2009