Autogas Umrüstung Toyota Avensis
Einer unserer Schwerpunkte bei Frontgas ist es, Sie als unsere Kunden ausführlich darüber zu beraten, welche Autogasanlage und welcher Autogastank speziell für Ihr Fahrzeug die/der richtige ist. Unser Team kennt sich mit allen gängigen, aber auch seltenen Automarken und Autotypen aus und findet auch für Spezialfälle die optimale Umrüstung.
Wie Sie sehen haben wir mit der Umrüstung für Autogas Toyota Avensis schon einige LPG-Umbauten fotografiert und dokumentiert. Vielleicht ist auch Ihr Modell dabei?
Folgende Besonderheiten gibt es zu Autogas Toyota Avensis : Der Avensis ist ein Mittelklassemodell von Toyota was im Zeitraum 1997 bis 2018 hergestellt wurde. Der Avensis wurde als Nachfolger des Toyota Carina auf den Markt gebracht.
Einzelne Umbauten
Toyota Avensis
Eingebauter Autogastank: Radmuldentank im Kofferaum 70 Liter Autogastank
Eingebaute Autogasanlage: Prins Gasanlage
Tankstutzen: Original in der Tankklappe
Motorisierungen Toyota Avensis
AVENSIS (_T22_)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1AZ-FSE | Benzin | 1998 cm³ | 110 kW - 150 PS | Oktober 2000 bis November 2008 |
| 1CD-FTV | Diesel | 1995 cm³ | 81 kW - 110 PS | Oktober 1999 bis März 2009 |
| 1ZZ-FE | Benzin | 1794 cm³ | 95 kW - 129 PS | August 1999 bis März 2009 |
| 2C-TE | Diesel | 1975 cm³ | 66 kW - 90 PS | September 1997 bis Februar 2003 |
| 3S-FE | Benzin | 1998 cm³ | 94 kW - 128 PS | November 1986 bis Dezember 2001 |
| 3ZZ-FE | Benzin | 1598 cm³ | 81 kW - 110 PS | Februar 2000 bis März 2009 |
| 4A-FE | Benzin | 1587 cm³ | 74 kW - 101 PS | Oktober 1987 bis Oktober 2000 |
| 7A-FE | Benzin | 1762 cm³ | 81 kW - 110 PS | November 1993 bis Oktober 2001 |
AVENSIS (_T25_)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1AD-FTV | Diesel | 1998 cm³ | 93 kW - 126 PS | März 2006 bis September 2012 |
| 1AZ-FSE | Benzin | 1998 cm³ | 110 kW - 150 PS | Oktober 2000 bis November 2008 |
| 1CD-FTV | Diesel | 1995 cm³ | 81 kW - 110 PS | Oktober 1999 bis März 2009 |
| 1ZZ-FE | Benzin | 1794 cm³ | 95 kW - 129 PS | August 1999 bis März 2009 |
| 2AD-FHV | Diesel | 2231 cm³ | 130 kW - 177 PS | Juli 2005 bis Dezember 2013 |
| 2AD-FTV | Diesel | 2231 cm³ | 110 kW - 150 PS | Oktober 2005 bis Dezember 2013 |
| 2AZ-FSE | Benzin | 2362 cm³ | 120 kW - 163 PS | September 2003 bis November 2008 |
| 3ZZ-FE | Benzin | 1598 cm³ | 81 kW - 110 PS | Februar 2000 bis März 2009 |
AVENSIS Combi (_T25_)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1AD-FTV | Diesel | 1998 cm³ | 93 kW - 126 PS | März 2006 bis September 2012 |
| 1AZ-FSE | Benzin | 1998 cm³ | 110 kW - 150 PS | Oktober 2000 bis November 2008 |
| 1CD-FTV | Diesel | 1995 cm³ | 81 kW - 110 PS | Oktober 1999 bis März 2009 |
| 1ZZ-FE | Benzin | 1794 cm³ | 95 kW - 129 PS | August 1999 bis März 2009 |
| 2AD-FHV | Diesel | 2231 cm³ | 130 kW - 177 PS | Juli 2005 bis Dezember 2013 |
| 2AD-FTV | Diesel | 2231 cm³ | 110 kW - 150 PS | Oktober 2005 bis Dezember 2013 |
| 2AZ-FSE | Benzin | 2362 cm³ | 120 kW - 163 PS | September 2003 bis November 2008 |
| 3ZZ-FE | Benzin | 1598 cm³ | 81 kW - 110 PS | Februar 2000 bis März 2009 |
AVENSIS Liftback (_T22_)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1AZ-FSE | Benzin | 1998 cm³ | 110 kW - 150 PS | Oktober 2000 bis November 2008 |
| 1CD-FTV | Diesel | 1995 cm³ | 81 kW - 110 PS | Oktober 1999 bis März 2009 |
| 1ZZ-FE | Benzin | 1794 cm³ | 95 kW - 129 PS | August 1999 bis März 2009 |
| 2C-TE | Diesel | 1975 cm³ | 66 kW - 90 PS | September 1997 bis Februar 2003 |
| 3S-FE | Benzin | 1998 cm³ | 94 kW - 128 PS | November 1986 bis Dezember 2001 |
| 3ZZ-FE | Benzin | 1598 cm³ | 81 kW - 110 PS | Februar 2000 bis März 2009 |
| 4A-FE | Benzin | 1587 cm³ | 74 kW - 101 PS | Oktober 1987 bis Oktober 2000 |
| 7A-FE | Benzin | 1762 cm³ | 81 kW - 110 PS | November 1993 bis Oktober 2001 |
AVENSIS Station Wagon (_T22_)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1AZ-FSE | Benzin | 1998 cm³ | 110 kW - 150 PS | Oktober 2000 bis November 2008 |
| 1CD-FTV | Diesel | 1995 cm³ | 81 kW - 110 PS | Oktober 1999 bis März 2009 |
| 1ZZ-FE | Benzin | 1794 cm³ | 95 kW - 129 PS | August 1999 bis März 2009 |
| 2C-TE | Diesel | 1975 cm³ | 66 kW - 90 PS | September 1997 bis Februar 2003 |
| 3S-FE | Benzin | 1998 cm³ | 94 kW - 128 PS | November 1986 bis Dezember 2001 |
| 3ZZ-FE | Benzin | 1598 cm³ | 81 kW - 110 PS | Februar 2000 bis März 2009 |
| 4A-FE | Benzin | 1587 cm³ | 74 kW - 101 PS | Oktober 1987 bis Oktober 2000 |
| 7A-FE | Benzin | 1762 cm³ | 81 kW - 110 PS | November 1993 bis Oktober 2001 |
AVENSIS Stufenheck (_T25_)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1AD-FTV | Diesel | 1998 cm³ | 93 kW - 126 PS | März 2006 bis September 2012 |
| 1AZ-FSE | Benzin | 1998 cm³ | 110 kW - 150 PS | Oktober 2000 bis November 2008 |
| 1CD-FTV | Diesel | 1995 cm³ | 81 kW - 110 PS | Oktober 1999 bis März 2009 |
| 1ZZ-FE | Benzin | 1794 cm³ | 95 kW - 129 PS | August 1999 bis März 2009 |
| 2AD-FHV | Diesel | 2231 cm³ | 130 kW - 177 PS | Juli 2005 bis Dezember 2013 |
| 2AD-FTV | Diesel | 2231 cm³ | 110 kW - 150 PS | Oktober 2005 bis Dezember 2013 |
| 2AZ-FSE | Benzin | 2362 cm³ | 120 kW - 163 PS | September 2003 bis November 2008 |
| 3ZZ-FE | Benzin | 1598 cm³ | 81 kW - 110 PS | Februar 2000 bis März 2009 |
AVENSIS VERSO (_M2_)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1AZ-FE | Benzin | 1998 cm³ | 110 kW - 150 PS | Juni 2000 bis November 2009 |
| 1CD-FTV | Diesel | 1995 cm³ | 81 kW - 110 PS | Oktober 1999 bis März 2009 |
