QualitätServiceSicherheitFaire PreiseÜber 30.000 verbaute Autogas-Anlagen
Frontgas

Autogas Audi A4 Umbau

Autogas Umrüstung Audi A4

Einer unserer Schwerpunkte bei Frontgas ist es, Sie als unsere Kunden ausführlich darüber zu beraten, welche Autogasanlage und welcher Autogastank speziell für Ihr Fahrzeug die/der richtige ist. Unser Team kennt sich mit allen gängigen, aber auch seltenen Automarken und Autotypen aus und findet auch für Spezialfälle die optimale Umrüstung.

Wie Sie sehen haben wir mit der Umrüstung für Autogas Audi A4 schon einige LPG-Umbauten fotografiert und dokumentiert. Vielleicht ist auch Ihr Modell dabei?

Folgende Besonderheiten gibt es zu Autogas Audi A4: Hier folgt ein individueller Text über die Modellreihe Audi A4

Galerie

Alle 43 Fotos dokumentierter Audi A4 Autogas-Umrüstungen.

Einzelne Umbauten

Audi A4 1,6l

Eingebauter Autogastank: Radmuldentank im Kofferaum 57 Liter Autogastank

Eingebaute Autogasanlage: Landirenzo Gasanlage

Tankstutzen: Original in der Tankklappe

Audi A4 1,8 TSI

Link

Eingebauter Autogastank: Radmuldentank Je Nach Modell 50-72 Liter Autogastank

Eingebaute Autogasanlage: Frontgas Frontmatic OBD

Tankstutzen: Original in der Tankklappe

Audi A4 8E 2,0

Link

Eingebauter Autogastank: Radmuldentank Je Nach Modell 50-72 Liter Autogastank

Eingebaute Autogasanlage: Frontgas Frontmatic OBD

Tankstutzen: Original in der Tankklappe

Audi A4 8E 2,0

Link

Eingebauter Autogastank: Radmuldentank im Kofferraum 52 Liter Autogastank mit Batterie-Umbau

Eingebaute Autogasanlage: Prins VSI (3.0 Direct)

Tankstutzen: Original in der Tankklappe

Audi A4 8E 2,4I

Audi A4 8E Cabrio 3,0I

Audi A4 8K 3,2FSI

Audi A4 B5 1,6l

Motorisierungen Audi A4

A4 (8D2, B5)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
1ZDiesel1896 cm³66 kW - 90 PSSeptember 1991 bis März 2010
AAHBenzin2771 cm³128 kW - 174 PSDezember 1990 bis August 2000
ABCBenzin2598 cm³110 kW - 150 PSMärz 1992 bis September 2001
ACKBenzin2771 cm³142 kW - 193 PSDezember 1995 bis Januar 2005
ADPBenzin1595 cm³74 kW - 100 PSNovember 1994 bis September 2001
ADRBenzin1781 cm³92 kW - 125 PSNovember 1994 bis September 2001
AEBBenzin1781 cm³110 kW - 150 PSJanuar 1995 bis Januar 2005
AFBDiesel2496 cm³110 kW - 150 PSJanuar 1997 bis Mai 2005
AFFDiesel1896 cm³55 kW - 75 PSDezember 1995 bis September 2001
AFNDiesel1896 cm³81 kW - 110 PSOktober 1995 bis Juni 2002
AGABenzin2393 cm³121 kW - 165 PSFebruar 1997 bis Januar 2005
AGBBenzin2671 cm³195 kW - 265 PSSeptember 1997 bis September 2001
AHABenzin2771 cm³142 kW - 193 PSAugust 1996 bis Januar 2005
AHHDiesel1896 cm³66 kW - 90 PSJanuar 1995 bis September 2001
AHLBenzin1595 cm³74 kW - 100 PSNovember 1994 bis September 2001
AHUDiesel1896 cm³66 kW - 90 PSSeptember 1993 bis März 2010
AJGBenzin2393 cm³120 kW - 163 PSFebruar 1997 bis Januar 2005
AJLBenzin1781 cm³132 kW - 180 PSDezember 1997 bis Januar 2005
AJMDiesel1896 cm³85 kW - 116 PSOktober 1962 bis Januar 2005
AKNDiesel2496 cm³110 kW - 150 PSJanuar 1997 bis Mai 2005
ALFBenzin2393 cm³121 kW - 165 PSFebruar 1997 bis Januar 2005
ALGBenzin2771 cm³142 kW - 193 PSApril 1996 bis Januar 2005
ALZBenzin1595 cm³75 kW - 102 PSJuli 2000 bis September 2010
AMLBenzin2393 cm³121 kW - 165 PSFebruar 1997 bis Januar 2005
AMMBenzin2393 cm³120 kW - 163 PSFebruar 1997 bis Dezember 2005
AMXBenzin2771 cm³142 kW - 193 PSApril 1996 bis März 2008
ANABenzin1595 cm³74 kW - 100 PSNovember 1994 bis September 2001
ANBBenzin1781 cm³110 kW - 150 PSJanuar 1995 bis Januar 2005
APRBenzin2771 cm³142 kW - 193 PSApril 1996 bis Januar 2005
APSBenzin2393 cm³121 kW - 165 PSFebruar 1997 bis Januar 2005
APTBenzin1781 cm³92 kW - 125 PSNovember 1994 bis September 2001
APUBenzin1781 cm³110 kW - 150 PSJanuar 1995 bis Januar 2005
APZBenzin2393 cm³120 kW - 163 PSFebruar 1997 bis Januar 2005
AQDBenzin2771 cm³142 kW - 193 PSApril 1996 bis Januar 2005
ARGBenzin1781 cm³92 kW - 125 PSNovember 1994 bis September 2001
ARJBenzin2393 cm³121 kW - 165 PSFebruar 1997 bis Januar 2005
ARKBenzin1781 cm³110 kW - 150 PSJanuar 1995 bis Januar 2005
ARMBenzin1595 cm³74 kW - 100 PSNovember 1994 bis September 2001
ATJDiesel1896 cm³85 kW - 116 PSAugust 1998 bis September 2001
AVGDiesel1896 cm³81 kW - 110 PSOktober 1995 bis Juni 2002
AVVBenzin1781 cm³92 kW - 125 PSNovember 1994 bis September 2001
AWTBenzin1781 cm³110 kW - 150 PSJanuar 1995 bis März 2008
AZBBenzin2671 cm³195 kW - 265 PSSeptember 1997 bis September 2001

A4 (8E2, B6)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
AKEDiesel2496 cm³132 kW - 180 PSFebruar 2000 bis August 2005
ALTBenzin1984 cm³96 kW - 130 PSNovember 2000 bis Juni 2008
ALZBenzin1595 cm³75 kW - 102 PSJuli 2000 bis September 2010
AMMBenzin2393 cm³120 kW - 163 PSFebruar 1997 bis Dezember 2005
ASNBenzin2976 cm³162 kW - 220 PSNovember 2000 bis Dezember 2005
AVBDiesel1896 cm³74 kW - 101 PSFebruar 2000 bis Oktober 2005
AVFDiesel1896 cm³96 kW - 130 PSNovember 2000 bis März 2008
AVJBenzin1781 cm³110 kW - 150 PSNovember 2000 bis Juli 2002
AVKBenzin2976 cm³162 kW - 220 PSNovember 2000 bis Dezember 2004
AWABenzin1984 cm³110 kW - 150 PSJuli 2002 bis Dezember 2004
AWXDiesel1896 cm³96 kW - 130 PSNovember 2000 bis März 2008
AYMDiesel2496 cm³114 kW - 155 PSAugust 2001 bis Januar 2005
BAUDiesel2496 cm³132 kW - 180 PSFebruar 2000 bis August 2005
BBJBenzin2976 cm³160 kW - 218 PSApril 2001 bis Juli 2006
BBKBenzin4163 cm³253 kW - 344 PSMärz 2003 bis März 2009
BCZDiesel2496 cm³120 kW - 163 PSJuli 2002 bis Dezember 2005
BDGDiesel2496 cm³120 kW - 163 PSJuli 2002 bis März 2008
BDHDiesel2496 cm³132 kW - 180 PSFebruar 2000 bis Mai 2005
BDVBenzin2393 cm³125 kW - 170 PSAugust 2001 bis Dezember 2005
BEXBenzin1781 cm³140 kW - 190 PSNovember 2002 bis Dezember 2004
BFBBenzin1781 cm³120 kW - 163 PSJuli 2002 bis März 2009
BFCDiesel2496 cm³120 kW - 163 PSJuli 2002 bis Dezember 2005
BKEDiesel1896 cm³85 kW - 116 PSJuni 2004 bis Juni 2008

A4 (8EC, B7)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
ALTBenzin1984 cm³96 kW - 130 PSNovember 2000 bis Juni 2008
ALZBenzin1595 cm³75 kW - 102 PSJuli 2000 bis September 2010
ASBDiesel2967 cm³171 kW - 233 PSAugust 2003 bis Juli 2010
AUKBenzin3123 cm³188 kW - 255 PSMai 2004 bis Mai 2009
BBJBenzin2976 cm³160 kW - 218 PSApril 2001 bis Juli 2006
BBKBenzin4163 cm³253 kW - 344 PSMärz 2003 bis März 2009
BDGDiesel2496 cm³120 kW - 163 PSJuli 2002 bis März 2008
BFBBenzin1781 cm³120 kW - 163 PSJuli 2002 bis März 2009
BGBBenzin1984 cm³147 kW - 200 PSNovember 2004 bis Juni 2008
BHFBenzin4163 cm³253 kW - 344 PSNovember 2004 bis Juni 2008
BKEDiesel1896 cm³85 kW - 116 PSJuni 2004 bis Juni 2008
BKHBenzin3123 cm³188 kW - 255 PSMai 2004 bis Mai 2009
BKNDiesel2967 cm³150 kW - 204 PSNovember 2004 bis März 2009
BLBDiesel1968 cm³103 kW - 140 PSJuli 2004 bis Oktober 2008
BNADiesel1968 cm³100 kW - 136 PSJuli 2004 bis August 2011
BNSBenzin4163 cm³309 kW - 420 PSSeptember 2005 bis März 2009
BPGBenzin1984 cm³147 kW - 200 PSNovember 2004 bis Juni 2008
BPJBenzin1984 cm³125 kW - 170 PSJuni 2005 bis August 2011
BPPDiesel2698 cm³132 kW - 180 PSNovember 2004 bis März 2009
BPWDiesel1968 cm³103 kW - 140 PSNovember 2004 bis März 2009
BRBDiesel1896 cm³85 kW - 116 PSNovember 2004 bis Juni 2008
BRDDiesel1968 cm³125 kW - 170 PSSeptember 1986 bis Juni 2008
BREDiesel1968 cm³103 kW - 140 PSSeptember 1986 bis Oktober 2008
BRFDiesel1968 cm³100 kW - 136 PSSeptember 1986 bis August 2011
BSGDiesel2698 cm³120 kW - 163 PSNovember 2004 bis August 2011
BULBenzin1984 cm³162 kW - 220 PSJuni 2005 bis Juni 2008
BVADiesel1968 cm³120 kW - 163 PSJuni 2006 bis Juni 2008
BVFDiesel1968 cm³93 kW - 126 PSNovember 2005 bis November 2006
BVGDiesel1968 cm³89 kW - 121 PSSeptember 2005 bis September 2006
BWEBenzin1984 cm³147 kW - 200 PSNovember 2004 bis März 2009
BWTBenzin1984 cm³147 kW - 200 PSNovember 2004 bis März 2009
BYKBenzin1984 cm³125 kW - 170 PSJuni 2005 bis März 2011

A4 (8K2, B8)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
CABABenzin1798 cm³88 kW - 120 PSJanuar 2008 bis Dezember 2015
CABBBenzin1798 cm³118 kW - 160 PSNovember 2007 bis März 2012
CAEABenzin1984 cm³132 kW - 180 PSJuni 2008 bis Dezember 2015
CAEBBenzin1984 cm³155 kW - 211 PSJuni 2008 bis Januar 2017
CAEDBenzin1984 cm³162 kW - 220 PSMärz 2012 bis Januar 2017
CAGADiesel1968 cm³105 kW - 143 PSNovember 2007 bis Januar 2017
CAGBDiesel1968 cm³100 kW - 136 PSJuli 2004 bis Januar 2017
CAGCDiesel1968 cm³88 kW - 120 PSJuni 2008 bis Dezember 2015
CAHADiesel1968 cm³125 kW - 170 PSJanuar 2008 bis Mai 2016
CAHBDiesel1968 cm³120 kW - 163 PSAugust 2008 bis Januar 2017
CAKABenzin2995 cm³245 kW - 333 PSNovember 2008 bis Januar 2017
CALABenzin3197 cm³195 kW - 265 PSJuni 2007 bis März 2012
CAMADiesel2698 cm³140 kW - 190 PSJuni 2007 bis März 2012
CAMBDiesel2698 cm³120 kW - 163 PSSeptember 2007 bis Januar 2017
CAPADiesel2967 cm³176 kW - 240 PSJuni 2007 bis März 2012
CCBABenzin2995 cm³245 kW - 333 PSNovember 2008 bis Januar 2017
CCLADiesel2967 cm³176 kW - 240 PSNovember 2007 bis März 2012
CCWADiesel2967 cm³176 kW - 240 PSJuni 2007 bis März 2012
CCWBDiesel2967 cm³155 kW - 211 PSMärz 2008 bis Mai 2010
CDHABenzin1798 cm³88 kW - 120 PSJanuar 2008 bis Dezember 2015
CDHBBenzin1798 cm³118 kW - 160 PSNovember 2007 bis März 2012
CDNBBenzin1984 cm³132 kW - 180 PSJuni 2008 bis Dezember 2015
CDNCBenzin1984 cm³155 kW - 211 PSJuni 2008 bis Januar 2017
CDUCDiesel2967 cm³180 kW - 245 PSOktober 2011 bis Januar 2017
CFKABenzin1984 cm³132 kW - 180 PSJuni 2008 bis Dezember 2015
CGKADiesel2698 cm³140 kW - 190 PSJuni 2007 bis März 2012
CGKBDiesel2698 cm³120 kW - 163 PSSeptember 2007 bis Januar 2017
CGLCDiesel1968 cm³130 kW - 177 PSOktober 2011 bis Januar 2017
CGLDDiesel1968 cm³120 kW - 163 PSAugust 2008 bis Januar 2017
CGWCBenzin2995 cm³245 kW - 333 PSNovember 2008 bis Januar 2017
CGXCBenzin2995 cm³245 kW - 333 PSNovember 2008 bis Januar 2017
CJCADiesel1968 cm³105 kW - 143 PSNovember 2007 bis Januar 2017
CJCBDiesel1968 cm³100 kW - 136 PSNovember 2007 bis Januar 2017
CJCCDiesel1968 cm³88 kW - 120 PSJuni 2008 bis Dezember 2015
CJCDDiesel1968 cm³110 kW - 150 PSMai 2013 bis Januar 2017
CJEBBenzin1798 cm³125 kW - 170 PSOktober 2007 bis Januar 2017
CKVBDiesel2967 cm³180 kW - 245 PSOktober 2011 bis Januar 2017
CKVCDiesel2967 cm³180 kW - 245 PSOktober 2011 bis Januar 2017
CLABDiesel2967 cm³150 kW - 204 PSOktober 2011 bis Januar 2017
CMEADiesel1968 cm³105 kW - 143 PSNovember 2007 bis Januar 2017
CMFADiesel1968 cm³105 kW - 143 PSNovember 2007 bis Januar 2017
CMFBDiesel1968 cm³110 kW - 150 PSMai 2013 bis Januar 2017
CMGBDiesel1968 cm³130 kW - 177 PSNovember 2011 bis Dezember 2015
CMUABenzin2995 cm³200 kW - 272 PSNovember 2011 bis Januar 2017
CNCDBenzin1984 cm³165 kW - 224 PSMai 2013 bis Mai 2016
CNHADiesel1968 cm³140 kW - 190 PSSeptember 2013 bis Januar 2017
CNHCDiesel1968 cm³120 kW - 163 PSAugust 2008 bis Januar 2017
CPMABenzin1984 cm³155 kW - 211 PSJuni 2008 bis Januar 2017
CPMBBenzin1984 cm³162 kW - 220 PSMärz 2012 bis Januar 2017
CRECBenzin2995 cm³245 kW - 333 PSNovember 2008 bis Januar 2017
CREDBenzin2995 cm³200 kW - 272 PSNovember 2011 bis Januar 2017
CSUADiesel1968 cm³110 kW - 150 PSMai 2013 bis Januar 2017
CSUBDiesel1968 cm³100 kW - 136 PSNovember 2007 bis Januar 2017
CTUBBenzin2995 cm³245 kW - 333 PSNovember 2008 bis Januar 2017

A4 Allroad (8KH, B8)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
CAGADiesel1968 cm³105 kW - 143 PSNovember 2007 bis Januar 2017
CAGBDiesel1968 cm³100 kW - 136 PSJuli 2004 bis Januar 2017
CAHADiesel1968 cm³125 kW - 170 PSJanuar 2008 bis Mai 2016
CAHBDiesel1968 cm³120 kW - 163 PSAugust 2008 bis Januar 2017
CCWADiesel2967 cm³176 kW - 240 PSJuni 2007 bis März 2012
CDNCBenzin1984 cm³155 kW - 211 PSJuni 2008 bis Januar 2017
CDUCDiesel2967 cm³180 kW - 245 PSOktober 2011 bis Januar 2017
CGLCDiesel1968 cm³130 kW - 177 PSOktober 2011 bis Januar 2017
CGLDDiesel1968 cm³120 kW - 163 PSAugust 2008 bis Januar 2017
CJCADiesel1968 cm³105 kW - 143 PSNovember 2007 bis Januar 2017
CJCBDiesel1968 cm³100 kW - 136 PSNovember 2007 bis Januar 2017
CJCDDiesel1968 cm³110 kW - 150 PSMai 2013 bis Januar 2017
CKVBDiesel2967 cm³180 kW - 245 PSOktober 2011 bis Januar 2017
CKVCDiesel2967 cm³180 kW - 245 PSOktober 2011 bis Januar 2017
CNCDBenzin1984 cm³165 kW - 224 PSMai 2013 bis Mai 2016
CNHADiesel1968 cm³140 kW - 190 PSSeptember 2013 bis Januar 2017
CNHCDiesel1968 cm³120 kW - 163 PSAugust 2008 bis Januar 2017
CPMABenzin1984 cm³155 kW - 211 PSJuni 2008 bis Januar 2017
CPMBBenzin1984 cm³162 kW - 220 PSMärz 2012 bis Januar 2017
CSUADiesel1968 cm³110 kW - 150 PSMai 2013 bis Januar 2017
CSUBDiesel1968 cm³100 kW - 136 PSNovember 2007 bis Januar 2017

A4 Avant (8D5, B5)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
1ZDiesel1896 cm³66 kW - 90 PSSeptember 1991 bis März 2010
AAHBenzin2771 cm³128 kW - 174 PSDezember 1990 bis August 2000
ABCBenzin2598 cm³110 kW - 150 PSMärz 1992 bis September 2001
ACKBenzin2771 cm³142 kW - 193 PSDezember 1995 bis Januar 2005
ADPBenzin1595 cm³74 kW - 100 PSNovember 1994 bis September 2001
ADRBenzin1781 cm³92 kW - 125 PSNovember 1994 bis September 2001
AEBBenzin1781 cm³110 kW - 150 PSJanuar 1995 bis Januar 2005
AFBDiesel2496 cm³110 kW - 150 PSJanuar 1997 bis Mai 2005
AFFDiesel1896 cm³55 kW - 75 PSDezember 1995 bis September 2001
AFNDiesel1896 cm³81 kW - 110 PSOktober 1995 bis Juni 2002
AGABenzin2393 cm³121 kW - 165 PSFebruar 1997 bis Januar 2005
AGBBenzin2671 cm³195 kW - 265 PSSeptember 1997 bis September 2001
AHABenzin2771 cm³142 kW - 193 PSAugust 1996 bis Januar 2005
AHHDiesel1896 cm³66 kW - 90 PSJanuar 1995 bis September 2001
AHLBenzin1595 cm³74 kW - 100 PSNovember 1994 bis September 2001
AHUDiesel1896 cm³66 kW - 90 PSSeptember 1993 bis März 2010
AJGBenzin2393 cm³120 kW - 163 PSFebruar 1997 bis Januar 2005
AJLBenzin1781 cm³132 kW - 180 PSDezember 1997 bis Januar 2005
AJMDiesel1896 cm³85 kW - 116 PSOktober 1962 bis Januar 2005
AKNDiesel2496 cm³110 kW - 150 PSJanuar 1997 bis Mai 2005
ALFBenzin2393 cm³121 kW - 165 PSFebruar 1997 bis Januar 2005
ALGBenzin2771 cm³142 kW - 193 PSApril 1996 bis Januar 2005
ALZBenzin1595 cm³75 kW - 102 PSJuli 2000 bis September 2010
AMLBenzin2393 cm³121 kW - 165 PSFebruar 1997 bis Januar 2005
AMMBenzin2393 cm³120 kW - 163 PSFebruar 1997 bis Dezember 2005
AMXBenzin2771 cm³142 kW - 193 PSApril 1996 bis März 2008
ANABenzin1595 cm³74 kW - 100 PSNovember 1994 bis September 2001
ANBBenzin1781 cm³110 kW - 150 PSJanuar 1995 bis Januar 2005
APRBenzin2771 cm³142 kW - 193 PSApril 1996 bis Januar 2005
APSBenzin2393 cm³121 kW - 165 PSFebruar 1997 bis Januar 2005
APTBenzin1781 cm³92 kW - 125 PSNovember 1994 bis September 2001
APUBenzin1781 cm³110 kW - 150 PSJanuar 1995 bis Januar 2005
APZBenzin2393 cm³120 kW - 163 PSFebruar 1997 bis Januar 2005
AQDBenzin2771 cm³142 kW - 193 PSApril 1996 bis Januar 2005
ARGBenzin1781 cm³92 kW - 125 PSNovember 1994 bis September 2001
ARJBenzin2393 cm³121 kW - 165 PSFebruar 1997 bis Januar 2005
ARKBenzin1781 cm³110 kW - 150 PSJanuar 1995 bis Januar 2005
ARMBenzin1595 cm³74 kW - 100 PSNovember 1994 bis September 2001
ASJBenzin2671 cm³280 kW - 380 PSMai 2000 bis September 2001
ATJDiesel1896 cm³85 kW - 116 PSAugust 1998 bis September 2001
AVGDiesel1896 cm³81 kW - 110 PSOktober 1995 bis Juni 2002
AVVBenzin1781 cm³92 kW - 125 PSNovember 1994 bis September 2001
AWTBenzin1781 cm³110 kW - 150 PSJanuar 1995 bis März 2008
AZBBenzin2671 cm³195 kW - 265 PSSeptember 1997 bis September 2001
AZRBenzin2671 cm³280 kW - 380 PSMai 2000 bis September 2001

A4 Avant (8E5, B6)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
AKEDiesel2496 cm³132 kW - 180 PSFebruar 2000 bis August 2005
ALTBenzin1984 cm³96 kW - 130 PSNovember 2000 bis Juni 2008
ALZBenzin1595 cm³75 kW - 102 PSJuli 2000 bis September 2010
AMMBenzin2393 cm³120 kW - 163 PSFebruar 1997 bis Dezember 2005
ASNBenzin2976 cm³162 kW - 220 PSNovember 2000 bis Dezember 2005
AVBDiesel1896 cm³74 kW - 101 PSFebruar 2000 bis Oktober 2005
AVFDiesel1896 cm³96 kW - 130 PSNovember 2000 bis März 2008
AVJBenzin1781 cm³110 kW - 150 PSNovember 2000 bis Juli 2002
AVKBenzin2976 cm³162 kW - 220 PSNovember 2000 bis Dezember 2004
AWABenzin1984 cm³110 kW - 150 PSJuli 2002 bis Dezember 2004
AWXDiesel1896 cm³96 kW - 130 PSNovember 2000 bis März 2008
AYMDiesel2496 cm³114 kW - 155 PSAugust 2001 bis Januar 2005
BAUDiesel2496 cm³132 kW - 180 PSFebruar 2000 bis August 2005
BBJBenzin2976 cm³160 kW - 218 PSApril 2001 bis Juli 2006
BBKBenzin4163 cm³253 kW - 344 PSMärz 2003 bis März 2009
BCZDiesel2496 cm³120 kW - 163 PSJuli 2002 bis Dezember 2005
BDGDiesel2496 cm³120 kW - 163 PSJuli 2002 bis März 2008
BDHDiesel2496 cm³132 kW - 180 PSFebruar 2000 bis Mai 2005
BDVBenzin2393 cm³125 kW - 170 PSAugust 2001 bis Dezember 2005
BEXBenzin1781 cm³140 kW - 190 PSNovember 2002 bis Dezember 2004
BFBBenzin1781 cm³120 kW - 163 PSJuli 2002 bis März 2009
BFCDiesel2496 cm³120 kW - 163 PSJuli 2002 bis Dezember 2005
BKEDiesel1896 cm³85 kW - 116 PSJuni 2004 bis Juni 2008

A4 Avant (8ED, B7)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
ALTBenzin1984 cm³96 kW - 130 PSNovember 2000 bis Juni 2008
ALZBenzin1595 cm³75 kW - 102 PSJuli 2000 bis September 2010
ASBDiesel2967 cm³171 kW - 233 PSAugust 2003 bis Juli 2010
AUKBenzin3123 cm³188 kW - 255 PSMai 2004 bis Mai 2009
BBJBenzin2976 cm³160 kW - 218 PSApril 2001 bis Juli 2006
BBKBenzin4163 cm³253 kW - 344 PSMärz 2003 bis März 2009
BDGDiesel2496 cm³120 kW - 163 PSJuli 2002 bis März 2008
BFBBenzin1781 cm³120 kW - 163 PSJuli 2002 bis März 2009
BGBBenzin1984 cm³147 kW - 200 PSNovember 2004 bis Juni 2008
BKEDiesel1896 cm³85 kW - 116 PSJuni 2004 bis Juni 2008
BKNDiesel2967 cm³150 kW - 204 PSNovember 2004 bis März 2009
BLBDiesel1968 cm³103 kW - 140 PSJuli 2004 bis Oktober 2008
BNADiesel1968 cm³100 kW - 136 PSJuli 2004 bis August 2011
BNSBenzin4163 cm³309 kW - 420 PSSeptember 2005 bis März 2009
BPJBenzin1984 cm³125 kW - 170 PSJuni 2005 bis August 2011
BPPDiesel2698 cm³132 kW - 180 PSNovember 2004 bis März 2009
BPWDiesel1968 cm³103 kW - 140 PSNovember 2004 bis März 2009
BRBDiesel1896 cm³85 kW - 116 PSNovember 2004 bis Juni 2008
BRDDiesel1968 cm³125 kW - 170 PSSeptember 1986 bis Juni 2008
BREDiesel1968 cm³103 kW - 140 PSSeptember 1986 bis Oktober 2008
BRFDiesel1968 cm³100 kW - 136 PSSeptember 1986 bis August 2011
BSGDiesel2698 cm³120 kW - 163 PSNovember 2004 bis August 2011
BULBenzin1984 cm³162 kW - 220 PSJuni 2005 bis Juni 2008
BVADiesel1968 cm³120 kW - 163 PSJuni 2006 bis Juni 2008
BVFDiesel1968 cm³93 kW - 126 PSNovember 2005 bis November 2006
BVGDiesel1968 cm³89 kW - 121 PSSeptember 2005 bis September 2006
BWEBenzin1984 cm³147 kW - 200 PSNovember 2004 bis März 2009
BWTBenzin1984 cm³147 kW - 200 PSNovember 2004 bis März 2009
BYKBenzin1984 cm³125 kW - 170 PSJuni 2005 bis März 2011

A4 Avant (8K5, B8)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
CABBBenzin1798 cm³118 kW - 160 PSNovember 2007 bis März 2012
CAEABenzin1984 cm³132 kW - 180 PSJuni 2008 bis Dezember 2015
CAEBBenzin1984 cm³155 kW - 211 PSJuni 2008 bis Januar 2017
CAGADiesel1968 cm³105 kW - 143 PSNovember 2007 bis Januar 2017
CAGBDiesel1968 cm³100 kW - 136 PSJuli 2004 bis Januar 2017
CAGCDiesel1968 cm³88 kW - 120 PSJuni 2008 bis Dezember 2015
CAHADiesel1968 cm³125 kW - 170 PSJanuar 2008 bis Mai 2016
CAHBDiesel1968 cm³120 kW - 163 PSAugust 2008 bis Januar 2017
CAKABenzin2995 cm³245 kW - 333 PSNovember 2008 bis Januar 2017
CALABenzin3197 cm³195 kW - 265 PSJuni 2007 bis März 2012
CAMADiesel2698 cm³140 kW - 190 PSJuni 2007 bis März 2012
CAMBDiesel2698 cm³120 kW - 163 PSSeptember 2007 bis Januar 2017
CAPADiesel2967 cm³176 kW - 240 PSJuni 2007 bis März 2012
CCBABenzin2995 cm³245 kW - 333 PSNovember 2008 bis Januar 2017
CCLADiesel2967 cm³176 kW - 240 PSNovember 2007 bis März 2012
CCWADiesel2967 cm³176 kW - 240 PSJuni 2007 bis März 2012
CCWBDiesel2967 cm³155 kW - 211 PSMärz 2008 bis Mai 2010
CDHABenzin1798 cm³88 kW - 120 PSJanuar 2008 bis Dezember 2015
CDHBBenzin1798 cm³118 kW - 160 PSNovember 2007 bis März 2012
CDNBBenzin1984 cm³132 kW - 180 PSJuni 2008 bis Dezember 2015
CDNCBenzin1984 cm³155 kW - 211 PSJuni 2008 bis Januar 2017
CDUCDiesel2967 cm³180 kW - 245 PSOktober 2011 bis Januar 2017
CFKABenzin1984 cm³132 kW - 180 PSJuni 2008 bis Dezember 2015
CFSABenzin4163 cm³331 kW - 450 PSMärz 2010 bis August 2015
CGKADiesel2698 cm³140 kW - 190 PSJuni 2007 bis März 2012
CGKBDiesel2698 cm³120 kW - 163 PSSeptember 2007 bis Januar 2017
CGLCDiesel1968 cm³130 kW - 177 PSOktober 2011 bis Januar 2017
CGLDDiesel1968 cm³120 kW - 163 PSAugust 2008 bis Januar 2017
CGWCBenzin2995 cm³245 kW - 333 PSNovember 2008 bis Januar 2017
CGXCBenzin2995 cm³245 kW - 333 PSNovember 2008 bis Januar 2017
CJCADiesel1968 cm³105 kW - 143 PSNovember 2007 bis Januar 2017
CJCBDiesel1968 cm³100 kW - 136 PSNovember 2007 bis Januar 2017
CJCCDiesel1968 cm³88 kW - 120 PSJuni 2008 bis Dezember 2015
CJCDDiesel1968 cm³110 kW - 150 PSMai 2013 bis Januar 2017
CJEBBenzin1798 cm³125 kW - 170 PSOktober 2007 bis Januar 2017
CKVBDiesel2967 cm³180 kW - 245 PSOktober 2011 bis Januar 2017
CKVCDiesel2967 cm³180 kW - 245 PSOktober 2011 bis Januar 2017
CLABDiesel2967 cm³150 kW - 204 PSOktober 2011 bis Januar 2017
CMEADiesel1968 cm³105 kW - 143 PSNovember 2007 bis Januar 2017
CMFADiesel1968 cm³105 kW - 143 PSNovember 2007 bis Januar 2017
CMFBDiesel1968 cm³110 kW - 150 PSMai 2013 bis Januar 2017
CMUABenzin2995 cm³200 kW - 272 PSNovember 2011 bis Januar 2017
CNCDBenzin1984 cm³165 kW - 224 PSMai 2013 bis Mai 2016
CNHADiesel1968 cm³140 kW - 190 PSSeptember 2013 bis Januar 2017
CNHCDiesel1968 cm³120 kW - 163 PSAugust 2008 bis Januar 2017
CRECBenzin2995 cm³245 kW - 333 PSNovember 2008 bis Januar 2017
CREDBenzin2995 cm³200 kW - 272 PSNovember 2011 bis Januar 2017
CSUADiesel1968 cm³110 kW - 150 PSMai 2013 bis Januar 2017
CSUBDiesel1968 cm³100 kW - 136 PSNovember 2007 bis Januar 2017
CTUBBenzin2995 cm³245 kW - 333 PSNovember 2008 bis Januar 2017

A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
ALTBenzin1984 cm³96 kW - 130 PSNovember 2000 bis Juni 2008
AMMBenzin2393 cm³120 kW - 163 PSFebruar 1997 bis Dezember 2005
ASBDiesel2967 cm³171 kW - 233 PSAugust 2003 bis Juli 2010
ASNBenzin2976 cm³162 kW - 220 PSNovember 2000 bis Dezember 2005
AUKBenzin3123 cm³188 kW - 255 PSMai 2004 bis Mai 2009
BBJBenzin2976 cm³160 kW - 218 PSApril 2001 bis Juli 2006
BBKBenzin4163 cm³253 kW - 344 PSMärz 2003 bis März 2009
BCZDiesel2496 cm³120 kW - 163 PSJuli 2002 bis Dezember 2005
