Autogas Honda Accord
Einer unserer Schwerpunkte bei Frontgas ist es, Sie als unsere Kunden ausführlich darüber zu beraten, welche Autogasanlage und welcher Autogastank speziell für Ihr Fahrzeug die/der richtige ist. Unser Team kennt sich mit allen gängigen, aber auch seltenen Automarken und Autotypen aus und findet auch für Spezialfälle die optimale Umrüstung.
Wie Sie sehen haben wir mit der Umrüstung für Autogas Honda Accord schon einige LPG-Umbauten fotografiert und dokumentiert. Vielleicht ist auch Ihr Modell dabei?
Folgende Besonderheiten gibt es zu Autogas Honda Accord: Der Honda Accord ist ein Fahrzeug der Kompaktklasse des Herstellers Honda. Der Accord der ist ein Auto der Mittelklasse, der von Honda seit 1976 hergestellt wird. Im Jahr 2015 wurde der Verkauf mit der 8. Generation eingestellt. Die 9. und seit 2107 die 10. Generation wird weiterhin in Japan, China, den USA und Kanada angeboten.
Einzelne Umbauten
Honda Accord
Eingebauter Autogastank: Radmuldentank im Kofferaum 70 Liter Autogastank
Eingebaute Autogasanlage: Prins Gasanlage
Tankstutzen: Original in der Tankklappe
Motorisierungen Honda Accord
ACCORD I (SJ, SY)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| EG | Benzin | 1588 cm³ | 81 kW - 110 PS | Juni 1976 bis September 1983 |
| EL | Benzin | 1602 cm³ | 59 kW - 80 PS | Januar 1978 bis September 1983 |
ACCORD I Hatchback (SJ, SY)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| EL | Benzin | 1602 cm³ | 59 kW - 80 PS | Januar 1978 bis September 1983 |
ACCORD II (AC, AD)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| ET1 | Benzin | 1829 cm³ | 74 kW - 101 PS | September 1983 bis Oktober 1985 |
| EZ | Benzin | 1595 cm³ | 55 kW - 75 PS | August 1983 bis März 1999 |
ACCORD II Hatchback (AC, AD)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| ET1 | Benzin | 1829 cm³ | 74 kW - 101 PS | September 1983 bis Oktober 1985 |
| EZ | Benzin | 1595 cm³ | 55 kW - 75 PS | August 1983 bis März 1999 |
ACCORD III (CA)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| A16A1 | Benzin | 1598 cm³ | 65 kW - 88 PS | November 1985 bis Dezember 1989 |
| A20A1 | Benzin | 1955 cm³ | 75 kW - 102 PS | November 1985 bis Dezember 1989 |
| A20A2 | Benzin | 1955 cm³ | 78 kW - 106 PS | November 1985 bis Mai 1989 |
| A20A3 | Benzin | 1955 cm³ | 85 kW - 116 PS | Januar 1986 bis Dezember 1989 |
| A20A4 | Benzin | 1955 cm³ | 90 kW - 122 PS | November 1985 bis Dezember 1987 |
| B20A2 | Benzin | 1958 cm³ | 101 kW - 137 PS | Januar 1987 bis Dezember 1987 |
| B20A8 | Benzin | 1958 cm³ | 98 kW - 133 PS | Oktober 1987 bis Dezember 1989 |
ACCORD III Aerodeck (CA)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| A16A1 | Benzin | 1598 cm³ | 65 kW - 88 PS | November 1985 bis Dezember 1989 |
| A20A1 | Benzin | 1955 cm³ | 75 kW - 102 PS | November 1985 bis Dezember 1989 |
| A20A2 | Benzin | 1955 cm³ | 78 kW - 106 PS | November 1985 bis Mai 1989 |
| A20A3 | Benzin | 1955 cm³ | 85 kW - 116 PS | Januar 1986 bis Dezember 1989 |
| A20A4 | Benzin | 1955 cm³ | 90 kW - 122 PS | November 1985 bis Dezember 1987 |
ACCORD IV (CB)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| F20A2 | Benzin | 1997 cm³ | 81 kW - 110 PS | Januar 1990 bis März 1993 |
| F20A3 | Benzin | 1997 cm³ | 81 kW - 110 PS | Januar 1990 bis März 1993 |
| F20A4 | Benzin | 1997 cm³ | 98 kW - 133 PS | Januar 1990 bis Oktober 2000 |
| F20A6 | Benzin | 1997 cm³ | 66 kW - 90 PS | Januar 1990 bis März 1993 |
| F20A8 | Benzin | 1997 cm³ | 98 kW - 133 PS | Januar 1990 bis März 1993 |
| F22A3 | Benzin | 2156 cm³ | 110 kW - 150 PS | Januar 1990 bis März 1993 |
ACCORD IV Aerodeck (CB)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| F20Z3 | Benzin | 1997 cm³ | 98 kW - 133 PS | März 1993 bis Dezember 1993 |
| F22A7 | Benzin | 2156 cm³ | 110 kW - 150 PS | Januar 1991 bis Dezember 1993 |
| F22A8 | Benzin | 2156 cm³ | 108 kW - 147 PS | Januar 1991 bis Dezember 1993 |
ACCORD V (CC, CD)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| F20Z1 | Benzin | 1997 cm³ | 96 kW - 131 PS | März 1993 bis Oktober 1998 |
| F20Z2 | Benzin | 1997 cm³ | 85 kW - 116 PS | März 1993 bis Januar 1996 |
| H23A3 | Benzin | 2259 cm³ | 116 kW - 158 PS | März 1993 bis Januar 1996 |
ACCORD V (CE, CF_)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 20T2N | Diesel | 1994 cm³ | 77 kW - 105 PS | April 1996 bis Dezember 2002 |
| F18A3 | Benzin | 1850 cm³ | 85 kW - 116 PS | Februar 1996 bis Oktober 1998 |
| F20Z1 | Benzin | 1997 cm³ | 96 kW - 131 PS | März 1993 bis Oktober 1998 |
| F22Z2 | Benzin | 2156 cm³ | 110 kW - 150 PS | Februar 1996 bis Oktober 1998 |
ACCORD V Aerodeck (CE)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| F20B3 | Benzin | 1997 cm³ | 100 kW - 136 PS | September 1993 bis Februar 1998 |
| F22B5 | Benzin | 2156 cm³ | 110 kW - 150 PS | September 1993 bis Februar 1998 |
ACCORD V Coupe (CD)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| F20B3 | Benzin | 1997 cm³ | 100 kW - 136 PS | September 1993 bis Februar 1998 |
| F22B5 | Benzin | 2156 cm³ | 110 kW - 150 PS | September 1993 bis Februar 1998 |
ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 20T2N | Diesel | 1994 cm³ | 77 kW - 105 PS | April 1996 bis Dezember 2002 |
| D16B6 | Benzin | 1590 cm³ | 85 kW - 116 PS | Oktober 1998 bis Dezember 2002 |
| D16B7 | Benzin | 1590 cm³ | 79 kW - 107 PS | Oktober 1998 bis Dezember 2002 |
| F18B2 | Benzin | 1850 cm³ | 100 kW - 136 PS | Oktober 1998 bis Dezember 2002 |
| F20B6 | Benzin | 1997 cm³ | 108 kW - 147 PS | Oktober 1998 bis Dezember 2002 |
| F23A1 | Benzin | 2254 cm³ | 113 kW - 154 PS | Januar 2001 bis Juni 2003 |
| F23Z5 | Benzin | 2254 cm³ | 113 kW - 154 PS | November 2000 bis Juni 2003 |
| H22A7 | Benzin | 2157 cm³ | 156 kW - 212 PS | Februar 1999 bis Dezember 2002 |
ACCORD VI Coupe (CG)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| F20B5 | Benzin | 1997 cm³ | 108 kW - 147 PS | Februar 1998 bis Juni 2003 |
| F20B7 | Benzin | 1997 cm³ | 108 kW - 147 PS | Februar 1998 bis Juni 2003 |
| J30A1 | Benzin | 2997 cm³ | 147 kW - 200 PS | Februar 1998 bis Juni 2003 |
ACCORD VI Hatchback (CH, CL)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 20T2N | Diesel | 1994 cm³ | 77 kW - 105 PS | April 1996 bis Dezember 2002 |
| D16B6 | Benzin | 1590 cm³ | 85 kW - 116 PS | Oktober 1998 bis Dezember 2002 |
| F18B2 | Benzin | 1850 cm³ | 100 kW - 136 PS | Oktober 1998 bis Dezember 2002 |
| F20B6 | Benzin | 1997 cm³ | 108 kW - 147 PS | Oktober 1998 bis Dezember 2002 |
| F23Z5 | Benzin | 2254 cm³ | 113 kW - 154 PS | November 2000 bis Juni 2003 |
ACCORD VII (CL, CN)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| K20A6 | Benzin | 1998 cm³ | 114 kW - 155 PS | Februar 2003 bis Mai 2008 |
| K24A | Benzin | 2354 cm³ | 140 kW - 190 PS | Februar 2003 bis Mai 2008 |
| K24A3 | Benzin | 2354 cm³ | 140 kW - 190 PS | Februar 2003 bis Mai 2008 |
| N22A1 | Diesel | 2204 cm³ | 103 kW - 140 PS | Januar 2004 bis Mai 2008 |
ACCORD VII Tourer (CM, CN)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| K20A6 | Benzin | 1998 cm³ | 114 kW - 155 PS | Februar 2003 bis Mai 2008 |
| K24A | Benzin | 2354 cm³ | 140 kW - 190 PS | Februar 2003 bis Mai 2008 |
| N22A1 | Diesel | 2204 cm³ | 103 kW - 140 PS | Januar 2004 bis Mai 2008 |
ACCORD VIII (CU)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| K24Z3 | Benzin | 2354 cm³ | 148 kW - 201 PS | Juli 2008 bis Juni 2015 |
| N22B1 | Diesel | 2199 cm³ | 110 kW - 150 PS | Juli 2008 bis Juni 2015 |
| N22B2 | Diesel | 2199 cm³ | 132 kW - 180 PS | Juli 2008 bis Juni 2015 |
| R20A3 | Benzin | 1997 cm³ | 115 kW - 156 PS | Juni 2008 bis Juni 2015 |
ACCORD VIII TOURER (CW)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| K24Z3 | Benzin | 2354 cm³ | 148 kW - 201 PS | Juli 2008 bis Juni 2015 |
| N22B1 | Diesel | 2199 cm³ | 110 kW - 150 PS | Juli 2008 bis Juni 2015 |
| N22B2 | Diesel | 2199 cm³ | 132 kW - 180 PS | Juli 2008 bis Juni 2015 |
| R20A3 | Benzin | 1997 cm³ | 115 kW - 156 PS | Juni 2008 bis Juni 2015 |
| R20A4 | Benzin | 1997 cm³ | 110 kW - 150 PS | Juli 2008 bis heute |
