Autogas Honda Civic
Einer unserer Schwerpunkte bei Frontgas ist es, Sie als unsere Kunden ausführlich darüber zu beraten, welche Autogasanlage und welcher Autogastank speziell für Ihr Fahrzeug die/der richtige ist. Unser Team kennt sich mit allen gängigen, aber auch seltenen Automarken und Autotypen aus und findet auch für Spezialfälle die optimale Umrüstung.
Wie Sie sehen haben wir mit der Umrüstung für Autogas Honda Civic schon einige LPG-Umbauten fotografiert und dokumentiert. Vielleicht ist auch Ihr Modell dabei?
Folgende Besonderheiten gibt es zu Autogas Honda Civic: Der Honda Civic ist ein Fahrzeug der Kompaktklasse des Herstellers Honda. Der Civic der achten Generation wurde ab 2006 in Deutschland zum Verkauf angeboten. Im Jahr 2006 begann der deutsche Verkauf des neuen Hybrid. Zur Motorisierung stehen 1,4 bis 2,0 Liter mit 61 bis 148 kW zur Verfügung.
Galerie
Alle 5 Fotos dokumentierter Honda Civic Autogas-Umrüstungen.
Einzelne Umbauten
Honda Civic
Eingebauter Autogastank: Radmuldentank im Kofferaum 43 Liter Autogastank
Eingebaute Autogasanlage: Frontgas Frontmatic OBD
Tankstutzen: Original in der Tankklappe
Honda Civic 1,8L 104KW
Eingebauter Autogastank: Radmuldentank im Kofferraum 52 Liter Autogastank
Eingebaute Autogasanlage: Prins VSI2 Gasanlage
Tankstutzen: Original in der Tankklappe
Motorisierungen Honda Civic
CIVIC I Hatchback (SB)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| EB1 | Benzin | 1169 cm³ | 40 kW - 54 PS | Juli 1972 bis Februar 1977 |
| EB2 | Benzin | 1238 cm³ | 40 kW - 54 PS | März 1977 bis Dezember 1980 |
| EB3 | Benzin | 1238 cm³ | 44 kW - 60 PS | September 1977 bis Dezember 1980 |
CIVIC I Shuttle (AN, AR)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| EW2 | Benzin | 1488 cm³ | 63 kW - 86 PS | Oktober 1983 bis Oktober 1987 |
CIVIC I Stufenheck (SF)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| EN1 | Benzin | 1335 cm³ | 44 kW - 60 PS | September 1979 bis September 1983 |
| EN2 | Benzin | 1335 cm³ | 33 kW - 45 PS | September 1980 bis September 1983 |
| EN4 | Benzin | 1335 cm³ | 52 kW - 71 PS | Oktober 1979 bis Dezember 1984 |
CIVIC II Kombi (WC)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| EN1 | Benzin | 1335 cm³ | 44 kW - 60 PS | September 1979 bis September 1983 |
CIVIC II Schrägheck (SS, SL)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| EN1 | Benzin | 1335 cm³ | 44 kW - 60 PS | September 1979 bis September 1983 |
CIVIC II Shuttle (EE)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| D14A1 | Benzin | 1396 cm³ | 66 kW - 90 PS | Oktober 1987 bis Dezember 1992 |
| D15B2 | Benzin | 1493 cm³ | 69 kW - 94 PS | Oktober 1987 bis November 1995 |
| D16A6 | Benzin | 1590 cm³ | 80 kW - 109 PS | Oktober 1987 bis Februar 1995 |
CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| D12B1 | Benzin | 1187 cm³ | 40 kW - 54 PS | Januar 1984 bis Oktober 1987 |
| EV2 | Benzin | 1342 cm³ | 52 kW - 71 PS | Oktober 1983 bis Oktober 1987 |
| EW2 | Benzin | 1488 cm³ | 63 kW - 86 PS | Oktober 1983 bis Oktober 1987 |
| EW3 | Benzin | 1488 cm³ | 74 kW - 101 PS | Oktober 1983 bis Oktober 1987 |
| EW4 | Benzin | 1488 cm³ | 66 kW - 90 PS | März 1986 bis Oktober 1987 |
| ZA2 | Benzin | 1187 cm³ | 40 kW - 54 PS | Januar 1984 bis Oktober 1987 |
CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| D12B1 | Benzin | 1187 cm³ | 40 kW - 54 PS | Januar 1984 bis Oktober 1987 |
| EV2 | Benzin | 1342 cm³ | 52 kW - 71 PS | Oktober 1983 bis Oktober 1987 |
| EW2 | Benzin | 1488 cm³ | 63 kW - 86 PS | Oktober 1983 bis Oktober 1987 |
| EW3 | Benzin | 1488 cm³ | 74 kW - 101 PS | Oktober 1983 bis Oktober 1987 |
| EW4 | Benzin | 1488 cm³ | 66 kW - 90 PS | März 1986 bis Oktober 1987 |
| ZA2 | Benzin | 1187 cm³ | 40 kW - 54 PS | Januar 1984 bis Oktober 1987 |
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| B16A1 | Benzin | 1595 cm³ | 110 kW - 150 PS | Oktober 1989 bis Februar 1992 |
| D13B1 | Benzin | 1343 cm³ | 55 kW - 75 PS | Oktober 1987 bis Dezember 1989 |
| D13B2 | Benzin | 1343 cm³ | 55 kW - 75 PS | September 1989 bis November 1995 |
| D14A1 | Benzin | 1396 cm³ | 66 kW - 90 PS | Oktober 1987 bis Dezember 1992 |
| D15B2 | Benzin | 1493 cm³ | 69 kW - 94 PS | Oktober 1987 bis November 1995 |
| D16A6 | Benzin | 1590 cm³ | 80 kW - 109 PS | Oktober 1987 bis Februar 1995 |
| D16Z2 | Benzin | 1590 cm³ | 81 kW - 110 PS | Oktober 1987 bis März 1995 |
CIVIC IV Stufenheck (ED)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| D13B1 | Benzin | 1343 cm³ | 55 kW - 75 PS | Oktober 1987 bis Dezember 1989 |
| D14A1 | Benzin | 1396 cm³ | 66 kW - 90 PS | Oktober 1987 bis Dezember 1992 |
| D15B2 | Benzin | 1493 cm³ | 69 kW - 94 PS | Oktober 1987 bis November 1995 |
| D16A6 | Benzin | 1590 cm³ | 80 kW - 109 PS | Oktober 1987 bis Februar 1995 |
| D16Z2 | Benzin | 1590 cm³ | 81 kW - 110 PS | Oktober 1987 bis März 1995 |
CIVIC IX (FK)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| L13Z4 | Benzin | 1339 cm³ | 73 kW - 99 PS | Februar 2012 bis heute |
| N16A1 | Diesel | 1597 cm³ | 88 kW - 120 PS | Februar 2013 bis heute |
| N22B4 | Diesel | 2199 cm³ | 110 kW - 150 PS | Februar 2012 bis heute |
| R18Z4 | Benzin | 1798 cm³ | 104 kW - 141 PS | Februar 2012 bis heute |
CIVIC IX Tourer (FK)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| N16A1 | Diesel | 1597 cm³ | 88 kW - 120 PS | Februar 2013 bis heute |
| R18Z4 | Benzin | 1798 cm³ | 104 kW - 141 PS | Februar 2012 bis heute |
CIVIC V Coupe (EJ)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| B16A2 | Benzin | 1595 cm³ | 118 kW - 160 PS | Oktober 1991 bis Februar 2001 |
| D15B7 | Benzin | 1493 cm³ | 74 kW - 101 PS | August 1993 bis November 1995 |
| D16Y6 | Benzin | 1590 cm³ | 92 kW - 125 PS | Januar 1994 bis Februar 2001 |
| D16Y7 | Benzin | 1590 cm³ | 77 kW - 105 PS | Januar 1994 bis März 2000 |
| D16Z9 | Benzin | 1590 cm³ | 92 kW - 125 PS | Januar 1994 bis März 1996 |
CIVIC V Hatchback (EG)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| B16A2 | Benzin | 1595 cm³ | 118 kW - 160 PS | Oktober 1991 bis Februar 2001 |
| D13B2 | Benzin | 1343 cm³ | 55 kW - 75 PS | September 1989 bis November 1995 |
| D15B2 | Benzin | 1493 cm³ | 69 kW - 94 PS | Oktober 1987 bis November 1995 |
| D15Z1 | Benzin | 1493 cm³ | 69 kW - 94 PS | Oktober 1991 bis November 1995 |
| D15Z2 | Benzin | 1493 cm³ | 66 kW - 90 PS | Oktober 1991 bis November 1995 |
| D16Z6 | Benzin | 1590 cm³ | 92 kW - 125 PS | Oktober 1991 bis Dezember 1998 |
CIVIC V Stufenheck (EG, EH)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| B16A2 | Benzin | 1595 cm³ | 118 kW - 160 PS | Oktober 1991 bis Februar 2001 |
| D15B2 | Benzin | 1493 cm³ | 69 kW - 94 PS | Oktober 1987 bis November 1995 |
| D15Z1 | Benzin | 1493 cm³ | 69 kW - 94 PS | Oktober 1991 bis November 1995 |
| D16Z6 | Benzin | 1590 cm³ | 92 kW - 125 PS | Oktober 1991 bis Dezember 1998 |
| D16Z7 | Benzin | 1590 cm³ | 92 kW - 125 PS | Oktober 1991 bis November 1995 |
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 20T2N | Diesel | 1994 cm³ | 77 kW - 105 PS | April 1996 bis Dezember 2002 |
| B18C4 | Benzin | 1797 cm³ | 124 kW - 169 PS | Januar 1997 bis Februar 2001 |
| D14A7 | Benzin | 1396 cm³ | 55 kW - 75 PS | September 1995 bis Februar 2001 |
| D14A8 | Benzin | 1396 cm³ | 66 kW - 90 PS | September 1994 bis Februar 2001 |
| D15Z8 | Benzin | 1493 cm³ | 84 kW - 114 PS | Januar 1997 bis Februar 2001 |
| D16B2 | Benzin | 1590 cm³ | 85 kW - 116 PS | Mai 1995 bis Februar 2001 |
| D16W4 | Benzin | 1590 cm³ | 92 kW - 125 PS | April 1998 bis Februar 2001 |
CIVIC VI Coupe (EJ, EM1)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| B16A2 | Benzin | 1595 cm³ | 118 kW - 160 PS | Oktober 1991 bis Februar 2001 |
| D16Y7 | Benzin | 1590 cm³ | 77 kW - 105 PS | Januar 1994 bis März 2000 |
| D16Y8 | Benzin | 1590 cm³ | 92 kW - 125 PS | März 1992 bis Februar 2001 |
CIVIC VI Fastback (MA, MB)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 20T2N | Diesel | 1994 cm³ | 77 kW - 105 PS | April 1996 bis Dezember 2002 |
| 20T2R | Diesel | 1994 cm³ | 63 kW - 86 PS | Januar 1997 bis Februar 2001 |
| B16A2 | Benzin | 1595 cm³ | 118 kW - 160 PS | Oktober 1991 bis Februar 2001 |
| B18C4 | Benzin | 1797 cm³ | 124 kW - 169 PS | Januar 1997 bis Februar 2001 |
| D14A2 | Benzin | 1396 cm³ | 66 kW - 90 PS | September 1994 bis Februar 2001 |
| D14A5 | Benzin | 1396 cm³ | 55 kW - 75 PS | September 1995 bis Februar 2001 |
| D14A6 | Benzin | 1396 cm³ | 66 kW - 90 PS | September 1994 bis Februar 2001 |
| D14A7 | Benzin | 1396 cm³ | 55 kW - 75 PS | September 1995 bis Februar 2001 |
| D14A8 | Benzin | 1396 cm³ | 66 kW - 90 PS | September 1994 bis Februar 2001 |
| D14Z3 | Benzin | 1396 cm³ | 55 kW - 75 PS | September 1995 bis Februar 2001 |
| D14Z4 | Benzin | 1396 cm³ | 66 kW - 90 PS | September 1994 bis Februar 2001 |
| D15Z3 | Benzin | 1493 cm³ | 66 kW - 90 PS | September 1994 bis Januar 1997 |
| D15Z8 | Benzin | 1493 cm³ | 84 kW - 114 PS | Januar 1997 bis Februar 2001 |
| D16B2 | Benzin | 1590 cm³ | 85 kW - 116 PS | Mai 1995 bis Februar 2001 |
| D16W4 | Benzin | 1590 cm³ | 92 kW - 125 PS | April 1998 bis Februar 2001 |
| D16Y2 | Benzin | 1590 cm³ | 93 kW - 126 PS | September 1994 bis Januar 1997 |
| D16Y3 | Benzin | 1590 cm³ | 83 kW - 113 PS | September 1994 bis Januar 1997 |
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 20T2N | Diesel | 1994 cm³ | 77 kW - 105 PS | April 1996 bis Dezember 2002 |
| B16A2 | Benzin | 1595 cm³ | 118 kW - 160 PS | Oktober 1991 bis Februar 2001 |
| D14A3 | Benzin | 1396 cm³ | 55 kW - 75 PS | November 1995 bis Februar 2001 |
| D14A4 | Benzin | 1396 cm³ | 66 kW - 90 PS | November 1995 bis Februar 2001 |
| D14Z1 | Benzin | 1396 cm³ | 55 kW - 75 PS | November 1995 bis Februar 2001 |
| D14Z2 | Benzin | 1396 cm³ | 66 kW - 90 PS | November 1995 bis Februar 2001 |
| D14Z4 | Benzin | 1396 cm³ | 66 kW - 90 PS | September 1994 bis Februar 2001 |
| D15Z6 | Benzin | 1493 cm³ | 84 kW - 114 PS | November 1995 bis Februar 2001 |
| D16Y5 | Benzin | 1590 cm³ | 84 kW - 114 PS | November 1995 bis Februar 2001 |
CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| B16A2 | Benzin | 1595 cm³ | 118 kW - 160 PS | Oktober 1991 bis Februar 2001 |
| D14A4 | Benzin | 1396 cm³ | 66 kW - 90 PS | November 1995 bis Februar 2001 |
| D14Z2 | Benzin | 1396 cm³ | 66 kW - 90 PS | November 1995 bis Februar 2001 |
| D14Z4 | Benzin | 1396 cm³ | 66 kW - 90 PS | September 1994 bis Februar 2001 |
| D15Z6 | Benzin | 1493 cm³ | 84 kW - 114 PS | November 1995 bis Februar 2001 |
| D16Y6 | Benzin | 1590 cm³ | 92 kW - 125 PS | Januar 1994 bis Februar 2001 |
| D16Y8 | Benzin | 1590 cm³ | 92 kW - 125 PS | März 1992 bis Februar 2001 |
CIVIC VII Coupe (EM2)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| D16V1 | Benzin | 1590 cm³ | 81 kW - 110 PS | Februar 2001 bis Dezember 2005 |
| D17A5 | Benzin | 1668 cm³ | 92 kW - 125 PS | Mai 2001 bis Dezember 2005 |
| D17A8 | Benzin | 1668 cm³ | 88 kW - 120 PS | Mai 2001 bis Dezember 2005 |
| D17A9 | Benzin | 1668 cm³ | 92 kW - 125 PS | Mai 2001 bis Dezember 2005 |
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 4EE-2 | Diesel | 1686 cm³ | 74 kW - 100 PS | Januar 2002 bis September 2005 |
| D14Z5 | Benzin | 1396 cm³ | 66 kW - 90 PS | Dezember 2000 bis September 2005 |
| D14Z6 | Benzin | 1396 cm³ | 55 kW - 75 PS | Februar 2001 bis September 2005 |
| D16V1 | Benzin | 1590 cm³ | 81 kW - 110 PS | Februar 2001 bis Dezember 2005 |
| K20A2 | Benzin | 1998 cm³ | 147 kW - 200 PS | September 2001 bis September 2005 |
| K20A3 | Benzin | 1998 cm³ | 118 kW - 160 PS | September 2001 bis September 2005 |
CIVIC VII Stufenheck (ES, ET)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| D14Z5 | Benzin | 1396 cm³ | 66 kW - 90 PS | Dezember 2000 bis September 2005 |
| D16V1 | Benzin | 1590 cm³ | 81 kW - 110 PS | Februar 2001 bis Dezember 2005 |
| LDA1 | Benzin-Elektro | 1339 cm³ | 61 kW - 83 PS | Oktober 2003 bis September 2005 |
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| K20Z4 | Benzin | 1998 cm³ | 148 kW - 201 PS | September 2006 bis heute |
| L13A7 | Benzin | 1339 cm³ | 61 kW - 83 PS | September 2005 bis heute |
| L13Z1 | Benzin | 1339 cm³ | 73 kW - 100 PS | Juli 2008 bis heute |
| N22A2 | Diesel | 2204 cm³ | 103 kW - 140 PS | Februar 2005 bis September 2006 |
| R18A2 | Benzin | 1799 cm³ | 103 kW - 140 PS | September 2005 bis Februar 2012 |
CIVIC VIII Stufenheck (FD, FA)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| LDA2 | Benzin-Elektro | 1339 cm³ | 70 kW - 95 PS | Januar 2006 bis heute |
| R18A1 | Benzin | 1799 cm³ | 103 kW - 140 PS | September 2005 bis Februar 2012 |
| R18A2 | Benzin | 1799 cm³ | 103 kW - 140 PS | September 2005 bis Februar 2012 |
CIVIC X Schrägheck (FC_, FK)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| L15B7 | Benzin | 1498 cm³ | 134 kW - 182 PS | Februar 2017 bis heute |
