QualitätServiceSicherheitFaire PreiseÜber 30.000 verbaute Autogas-Anlagen
Frontgas

Autogas Honda Civic Umbau

Autogas Honda Civic

Einer unserer Schwerpunkte bei Frontgas ist es, Sie als unsere Kunden ausführlich darüber zu beraten, welche Autogasanlage und welcher Autogastank speziell für Ihr Fahrzeug die/der richtige ist. Unser Team kennt sich mit allen gängigen, aber auch seltenen Automarken und Autotypen aus und findet auch für Spezialfälle die optimale Umrüstung.

Wie Sie sehen haben wir mit der Umrüstung für Autogas Honda Civic schon einige LPG-Umbauten fotografiert und dokumentiert. Vielleicht ist auch Ihr Modell dabei?

Folgende Besonderheiten gibt es zu Autogas Honda Civic: Der Honda Civic ist ein Fahrzeug der Kompaktklasse des Herstellers Honda. Der  Civic der achten Generation wurde ab 2006 in Deutschland zum Verkauf angeboten. Im Jahr 2006 begann der deutsche Verkauf des neuen Hybrid. Zur Motorisierung stehen 1,4 bis 2,0 Liter mit 61 bis 148 kW zur Verfügung.

Galerie

Alle 5 Fotos dokumentierter Honda Civic Autogas-Umrüstungen.

Einzelne Umbauten

Honda Civic

Eingebauter Autogastank: Radmuldentank im Kofferaum 43 Liter Autogastank

Eingebaute Autogasanlage: Frontgas Frontmatic OBD

Tankstutzen: Original in der Tankklappe

Honda Civic 1,8L 104KW

Eingebauter Autogastank: Radmuldentank im Kofferraum 52 Liter Autogastank

Eingebaute Autogasanlage: Prins VSI2 Gasanlage

Tankstutzen: Original in der Tankklappe

Motorisierungen Honda Civic

CIVIC I Hatchback (SB)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
EB1Benzin1169 cm³40 kW - 54 PSJuli 1972 bis Februar 1977
EB2Benzin1238 cm³40 kW - 54 PSMärz 1977 bis Dezember 1980
EB3Benzin1238 cm³44 kW - 60 PSSeptember 1977 bis Dezember 1980

CIVIC I Shuttle (AN, AR)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
EW2Benzin1488 cm³63 kW - 86 PSOktober 1983 bis Oktober 1987

CIVIC I Stufenheck (SF)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
EN1Benzin1335 cm³44 kW - 60 PSSeptember 1979 bis September 1983
EN2Benzin1335 cm³33 kW - 45 PSSeptember 1980 bis September 1983
EN4Benzin1335 cm³52 kW - 71 PSOktober 1979 bis Dezember 1984

CIVIC II Kombi (WC)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
EN1Benzin1335 cm³44 kW - 60 PSSeptember 1979 bis September 1983

CIVIC II Schrägheck (SS, SL)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
EN1Benzin1335 cm³44 kW - 60 PSSeptember 1979 bis September 1983

CIVIC II Shuttle (EE)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
D14A1Benzin1396 cm³66 kW - 90 PSOktober 1987 bis Dezember 1992
D15B2Benzin1493 cm³69 kW - 94 PSOktober 1987 bis November 1995
D16A6Benzin1590 cm³80 kW - 109 PSOktober 1987 bis Februar 1995

CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
D12B1Benzin1187 cm³40 kW - 54 PSJanuar 1984 bis Oktober 1987
EV2Benzin1342 cm³52 kW - 71 PSOktober 1983 bis Oktober 1987
EW2Benzin1488 cm³63 kW - 86 PSOktober 1983 bis Oktober 1987
EW3Benzin1488 cm³74 kW - 101 PSOktober 1983 bis Oktober 1987
EW4Benzin1488 cm³66 kW - 90 PSMärz 1986 bis Oktober 1987
ZA2Benzin1187 cm³40 kW - 54 PSJanuar 1984 bis Oktober 1987

CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
D12B1Benzin1187 cm³40 kW - 54 PSJanuar 1984 bis Oktober 1987
EV2Benzin1342 cm³52 kW - 71 PSOktober 1983 bis Oktober 1987
EW2Benzin1488 cm³63 kW - 86 PSOktober 1983 bis Oktober 1987
EW3Benzin1488 cm³74 kW - 101 PSOktober 1983 bis Oktober 1987
EW4Benzin1488 cm³66 kW - 90 PSMärz 1986 bis Oktober 1987
ZA2Benzin1187 cm³40 kW - 54 PSJanuar 1984 bis Oktober 1987

CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
B16A1Benzin1595 cm³110 kW - 150 PSOktober 1989 bis Februar 1992
D13B1Benzin1343 cm³55 kW - 75 PSOktober 1987 bis Dezember 1989
D13B2Benzin1343 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1989 bis November 1995
D14A1Benzin1396 cm³66 kW - 90 PSOktober 1987 bis Dezember 1992
D15B2Benzin1493 cm³69 kW - 94 PSOktober 1987 bis November 1995
D16A6Benzin1590 cm³80 kW - 109 PSOktober 1987 bis Februar 1995
D16Z2Benzin1590 cm³81 kW - 110 PSOktober 1987 bis März 1995

CIVIC IV Stufenheck (ED)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
D13B1Benzin1343 cm³55 kW - 75 PSOktober 1987 bis Dezember 1989
D14A1Benzin1396 cm³66 kW - 90 PSOktober 1987 bis Dezember 1992
D15B2Benzin1493 cm³69 kW - 94 PSOktober 1987 bis November 1995
D16A6Benzin1590 cm³80 kW - 109 PSOktober 1987 bis Februar 1995
D16Z2Benzin1590 cm³81 kW - 110 PSOktober 1987 bis März 1995

CIVIC IX (FK)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
L13Z4Benzin1339 cm³73 kW - 99 PSFebruar 2012 bis heute
N16A1Diesel1597 cm³88 kW - 120 PSFebruar 2013 bis heute
N22B4Diesel2199 cm³110 kW - 150 PSFebruar 2012 bis heute
R18Z4Benzin1798 cm³104 kW - 141 PSFebruar 2012 bis heute

CIVIC IX Tourer (FK)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
N16A1Diesel1597 cm³88 kW - 120 PSFebruar 2013 bis heute
R18Z4Benzin1798 cm³104 kW - 141 PSFebruar 2012 bis heute

CIVIC V Coupe (EJ)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
B16A2Benzin1595 cm³118 kW - 160 PSOktober 1991 bis Februar 2001
D15B7Benzin1493 cm³74 kW - 101 PSAugust 1993 bis November 1995
D16Y6Benzin1590 cm³92 kW - 125 PSJanuar 1994 bis Februar 2001
D16Y7Benzin1590 cm³77 kW - 105 PSJanuar 1994 bis März 2000
D16Z9Benzin1590 cm³92 kW - 125 PSJanuar 1994 bis März 1996

CIVIC V Hatchback (EG)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
B16A2Benzin1595 cm³118 kW - 160 PSOktober 1991 bis Februar 2001
D13B2Benzin1343 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1989 bis November 1995
D15B2Benzin1493 cm³69 kW - 94 PSOktober 1987 bis November 1995
D15Z1Benzin1493 cm³69 kW - 94 PSOktober 1991 bis November 1995
D15Z2Benzin1493 cm³66 kW - 90 PSOktober 1991 bis November 1995
D16Z6Benzin1590 cm³92 kW - 125 PSOktober 1991 bis Dezember 1998

CIVIC V Stufenheck (EG, EH)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
B16A2Benzin1595 cm³118 kW - 160 PSOktober 1991 bis Februar 2001
D15B2Benzin1493 cm³69 kW - 94 PSOktober 1987 bis November 1995
D15Z1Benzin1493 cm³69 kW - 94 PSOktober 1991 bis November 1995
D16Z6Benzin1590 cm³92 kW - 125 PSOktober 1991 bis Dezember 1998
D16Z7Benzin1590 cm³92 kW - 125 PSOktober 1991 bis November 1995

CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
20T2NDiesel1994 cm³77 kW - 105 PSApril 1996 bis Dezember 2002
B18C4Benzin1797 cm³124 kW - 169 PSJanuar 1997 bis Februar 2001
D14A7Benzin1396 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1995 bis Februar 2001
D14A8Benzin1396 cm³66 kW - 90 PSSeptember 1994 bis Februar 2001
D15Z8Benzin1493 cm³84 kW - 114 PSJanuar 1997 bis Februar 2001
D16B2Benzin1590 cm³85 kW - 116 PSMai 1995 bis Februar 2001
D16W4Benzin1590 cm³92 kW - 125 PSApril 1998 bis Februar 2001

CIVIC VI Coupe (EJ, EM1)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
B16A2Benzin1595 cm³118 kW - 160 PSOktober 1991 bis Februar 2001
D16Y7Benzin1590 cm³77 kW - 105 PSJanuar 1994 bis März 2000
D16Y8Benzin1590 cm³92 kW - 125 PSMärz 1992 bis Februar 2001

CIVIC VI Fastback (MA, MB)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
20T2NDiesel1994 cm³77 kW - 105 PSApril 1996 bis Dezember 2002
20T2RDiesel1994 cm³63 kW - 86 PSJanuar 1997 bis Februar 2001
B16A2Benzin1595 cm³118 kW - 160 PSOktober 1991 bis Februar 2001
B18C4Benzin1797 cm³124 kW - 169 PSJanuar 1997 bis Februar 2001
D14A2Benzin1396 cm³66 kW - 90 PSSeptember 1994 bis Februar 2001
D14A5Benzin1396 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1995 bis Februar 2001
D14A6Benzin1396 cm³66 kW - 90 PSSeptember 1994 bis Februar 2001
D14A7Benzin1396 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1995 bis Februar 2001
D14A8Benzin1396 cm³66 kW - 90 PSSeptember 1994 bis Februar 2001
D14Z3Benzin1396 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1995 bis Februar 2001
D14Z4Benzin1396 cm³66 kW - 90 PSSeptember 1994 bis Februar 2001
D15Z3Benzin1493 cm³66 kW - 90 PSSeptember 1994 bis Januar 1997
D15Z8Benzin1493 cm³84 kW - 114 PSJanuar 1997 bis Februar 2001
D16B2Benzin1590 cm³85 kW - 116 PSMai 1995 bis Februar 2001
D16W4Benzin1590 cm³92 kW - 125 PSApril 1998 bis Februar 2001
D16Y2Benzin1590 cm³93 kW - 126 PSSeptember 1994 bis Januar 1997
D16Y3Benzin1590 cm³83 kW - 113 PSSeptember 1994 bis Januar 1997

CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
20T2NDiesel1994 cm³77 kW - 105 PSApril 1996 bis Dezember 2002
B16A2Benzin1595 cm³118 kW - 160 PSOktober 1991 bis Februar 2001
D14A3Benzin1396 cm³55 kW - 75 PSNovember 1995 bis Februar 2001
D14A4Benzin1396 cm³66 kW - 90 PSNovember 1995 bis Februar 2001
D14Z1Benzin1396 cm³55 kW - 75 PSNovember 1995 bis Februar 2001
D14Z2Benzin1396 cm³66 kW - 90 PSNovember 1995 bis Februar 2001
D14Z4Benzin1396 cm³66 kW - 90 PSSeptember 1994 bis Februar 2001
D15Z6Benzin1493 cm³84 kW - 114 PSNovember 1995 bis Februar 2001
D16Y5Benzin1590 cm³84 kW - 114 PSNovember 1995 bis Februar 2001

CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
B16A2Benzin1595 cm³118 kW - 160 PSOktober 1991 bis Februar 2001
D14A4Benzin1396 cm³66 kW - 90 PSNovember 1995 bis Februar 2001
D14Z2Benzin1396 cm³66 kW - 90 PSNovember 1995 bis Februar 2001
D14Z4Benzin1396 cm³66 kW - 90 PSSeptember 1994 bis Februar 2001
D15Z6Benzin1493 cm³84 kW - 114 PSNovember 1995 bis Februar 2001
D16Y6Benzin1590 cm³92 kW - 125 PSJanuar 1994 bis Februar 2001
D16Y8Benzin1590 cm³92 kW - 125 PSMärz 1992 bis Februar 2001

CIVIC VII Coupe (EM2)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
D16V1Benzin1590 cm³81 kW - 110 PSFebruar 2001 bis Dezember 2005
D17A5Benzin1668 cm³92 kW - 125 PSMai 2001 bis Dezember 2005
D17A8Benzin1668 cm³88 kW - 120 PSMai 2001 bis Dezember 2005
D17A9Benzin1668 cm³92 kW - 125 PSMai 2001 bis Dezember 2005

CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
4EE-2Diesel1686 cm³74 kW - 100 PSJanuar 2002 bis September 2005
D14Z5Benzin1396 cm³66 kW - 90 PSDezember 2000 bis September 2005
D14Z6Benzin1396 cm³55 kW - 75 PSFebruar 2001 bis September 2005
D16V1Benzin1590 cm³81 kW - 110 PSFebruar 2001 bis Dezember 2005
K20A2Benzin1998 cm³147 kW - 200 PSSeptember 2001 bis September 2005
K20A3Benzin1998 cm³118 kW - 160 PSSeptember 2001 bis September 2005

CIVIC VII Stufenheck (ES, ET)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
D14Z5Benzin1396 cm³66 kW - 90 PSDezember 2000 bis September 2005
D16V1Benzin1590 cm³81 kW - 110 PSFebruar 2001 bis Dezember 2005
LDA1Benzin-Elektro1339 cm³61 kW - 83 PSOktober 2003 bis September 2005

CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
K20Z4Benzin1998 cm³148 kW - 201 PSSeptember 2006 bis heute
L13A7Benzin1339 cm³61 kW - 83 PSSeptember 2005 bis heute
L13Z1Benzin1339 cm³73 kW - 100 PSJuli 2008 bis heute
N22A2Diesel2204 cm³103 kW - 140 PSFebruar 2005 bis September 2006
R18A2Benzin1799 cm³103 kW - 140 PSSeptember 2005 bis Februar 2012

CIVIC VIII Stufenheck (FD, FA)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
LDA2Benzin-Elektro1339 cm³70 kW - 95 PSJanuar 2006 bis heute
R18A1Benzin1799 cm³103 kW - 140 PSSeptember 2005 bis Februar 2012
R18A2Benzin1799 cm³103 kW - 140 PSSeptember 2005 bis Februar 2012

CIVIC X Schrägheck (FC_, FK)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
L15B7Benzin1498 cm³134 kW - 182 PSFebruar 2017 bis heute