Autogas-Umrüstung für den Hyundai I30 nach ECE R115 — fachgerechter Einbau, Service und Eintragung durch Frontgas. Nachfolgend dokumentierte Umbau-Beispiele aus unserer Galerie.
Galerie
Alle 4 Fotos dokumentierter Hyundai I30 Autogas-Umrüstungen.
Einzelne Umbauten
Hyundai I30
Motorisierungen Hyundai I30
i30 (FD)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| D4EA-F | Diesel | 1991 cm³ | 103 kW - 140 PS | November 2005 bis Dezember 2012 |
| D4FB | Diesel | 1582 cm³ | 85 kW - 115 PS | Juni 2005 bis Dezember 2016 |
| G4FA | Benzin | 1396 cm³ | 77 kW - 105 PS | Dezember 2006 bis Dezember 2015 |
| G4FC | Benzin | 1591 cm³ | 85 kW - 115 PS | Mai 2006 bis Dezember 2016 |
| G4GC-G | Benzin | 1975 cm³ | 100 kW - 136 PS | Juni 2000 bis Juni 2012 |
i30 (GD)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| D4FB | Diesel | 1582 cm³ | 85 kW - 115 PS | Juni 2005 bis Dezember 2016 |
| D4FC | Diesel | 1396 cm³ | 66 kW - 90 PS | August 2008 bis Dezember 2016 |
| G4FA | Benzin | 1396 cm³ | 77 kW - 105 PS | Dezember 2006 bis Dezember 2015 |
| G4FC | Benzin | 1591 cm³ | 85 kW - 115 PS | Mai 2006 bis Dezember 2016 |
| G4FD | Benzin | 1591 cm³ | 99 kW - 135 PS | November 2010 bis Dezember 2016 |
| G4FG | Benzin | 1591 cm³ | 94 kW - 128 PS | April 2011 bis Dezember 2015 |
| G4FJ | Benzin | 1591 cm³ | 137 kW - 186 PS | Oktober 2012 bis heute |
| G4LC | Benzin | 1368 cm³ | 74 kW - 101 PS | November 2010 bis Dezember 2016 |
i30 (PDE, PD)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| D4FB | Diesel | 1582 cm³ | 85 kW - 115 PS | Juni 2005 bis Dezember 2016 |
| G3LC | Benzin | 998 cm³ | 74 kW - 101 PS | Juli 2015 bis heute |
i30 Coupe
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| D4FB | Diesel | 1582 cm³ | 85 kW - 115 PS | Juni 2005 bis Dezember 2016 |
| D4FC | Diesel | 1396 cm³ | 66 kW - 90 PS | August 2008 bis Dezember 2016 |
| G4FA | Benzin | 1396 cm³ | 77 kW - 105 PS | Dezember 2006 bis Dezember 2015 |
| G4FD | Benzin | 1591 cm³ | 99 kW - 135 PS | November 2010 bis Dezember 2016 |
| G4FJ | Benzin | 1591 cm³ | 137 kW - 186 PS | Oktober 2012 bis heute |
| G4LC | Benzin | 1368 cm³ | 74 kW - 101 PS | November 2010 bis Dezember 2016 |
i30 Kombi
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| D4FB | Diesel | 1582 cm³ | 85 kW - 115 PS | Juni 2005 bis Dezember 2016 |
i30 Kombi (FD)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| D4EA-F | Diesel | 1991 cm³ | 103 kW - 140 PS | November 2005 bis Dezember 2012 |
| D4FB | Diesel | 1582 cm³ | 85 kW - 115 PS | Juni 2005 bis Dezember 2016 |
| G4FA | Benzin | 1396 cm³ | 77 kW - 105 PS | Dezember 2006 bis Dezember 2015 |
| G4FC | Benzin | 1591 cm³ | 85 kW - 115 PS | Mai 2006 bis Dezember 2016 |
| G4GC-G | Benzin | 1975 cm³ | 100 kW - 136 PS | Juni 2000 bis Juni 2012 |
i30 Kombi (GD)
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| D4FB | Diesel | 1582 cm³ | 85 kW - 115 PS | Juni 2005 bis Dezember 2016 |
| D4FB-5P | Diesel | 1582 cm³ | 94 kW - 128 PS | Juni 2012 bis Dezember 2015 |
| D4FC | Diesel | 1396 cm³ | 66 kW - 90 PS | August 2008 bis Dezember 2016 |
| G4FA | Benzin | 1396 cm³ | 77 kW - 105 PS | Dezember 2006 bis Dezember 2015 |
| G4FD | Benzin | 1591 cm³ | 99 kW - 135 PS | November 2010 bis Dezember 2016 |
| G4FG | Benzin | 1591 cm³ | 94 kW - 128 PS | April 2011 bis Dezember 2015 |
| G4LC | Benzin | 1368 cm³ | 74 kW - 101 PS | November 2010 bis Dezember 2016 |
