QualitätServiceSicherheitFaire PreiseÜber 30.000 verbaute Autogas-Anlagen
Frontgas

Autogas Opel Astra Umbau

Autogas Opel Astra

Einer unserer Schwerpunkte bei Frontgas ist es, Sie als unsere Kunden ausführlich darüber zu beraten, welche Autogasanlage und welcher Autogastank speziell für Ihr Fahrzeug die/der richtige ist. Unser Team kennt sich mit allen gängigen, aber auch seltenen Automarken und Autotypen aus und findet auch für Spezialfälle die optimale Umrüstung.

Wie Sie sehen haben wir mit der Umrüstung für Autogas Opel Astra schon einige LPG-Umbauten fotografiert und dokumentiert. Vielleicht ist auch Ihr Modell dabei?

Folgende Besonderheiten gibt es zu Autogas Opel Astra: Im Jahr 1991 begann mit dem Modell Astra F die Nachfolge des Kadetts. Mit dem Astra J kam im Jahr 2009 die 10te Baureihe auf dem Markt.  Seit dem Jahr 2015 wurde die fünfte Astra-Generation vorgestellt. Als Vortrieb standen 1,4 bis 2,0 Liter und 44–110 kW zur Verfügung. Im Jahr 2015 wurde der Astra K auf dem Deutschem Markt eingeführt und zur Motorisierung stehen 1,0–1,6 Liter mit 74 bis 147 kW zur Verfügung.

Galerie

Alle 17 Fotos dokumentierter Opel Astra Autogas-Umrüstungen.

Einzelne Umbauten

Opel Astra

Eingebauter Autogastank: Radmuldentank 50-64 Liter Autogastank

Eingebaute Autogasanlage: Frontgas Frontmatic OBD

Tankstutzen: Original in der Tankklappe

Opel Astra GTC

Eingebauter Autogastank: Radmuldentank im Kofferaum 61 Liter Autogastank

Eingebaute Autogasanlage: Landirenzo Gasanlage

Tankstutzen: Original in der Tankklappe

Opel Astra H 1,6

Eingebauter Autogastank: Radmuldentank im Kofferaum 67 Liter Autogastank

Eingebaute Autogasanlage: Frontgas Frontmatic Premium

Tankstutzen: Original in der Tankklappe

Opel Astra H 1,6

Eingebauter Autogastank: Radmuldentank in der Reserveradmulde 48 Liter

Eingebaute Autogasanlage: Frontgas Frontmatic OBD

Tankstutzen: Original in der Tankklappe

Opel Astra J GTC

Eingebauter Autogastank: Radmuldentank im Kofferaum 67 Liter Autogastank

Eingebaute Autogasanlage: Frontgas Frontmatic Premium

Tankstutzen: Original in der Tankklappe

Opel Astra J

Eingebauter Autogastank: Radmuldentank im Kofferaum 42 Liter Autogastank

Eingebaute Autogasanlage: Frontgas Frontmatic Premium

Tankstutzen: Original in der Tankklappe

Opel Astra K 1,4 Turbo

Eingebauter Autogastank: Radmuldentank im Kofferraum 56 Liter Autogastank

Eingebaute Autogasanlage: Prins VSI (3.0 Direct) Gasanlage

Tankstutzen: Original in der Tankklappe

Motorisierungen Opel Astra

ASTRA F (56_, 57_)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
17 DDiesel1700 cm³42 kW - 57 PSAugust 1988 bis Juli 1994
17 DRDiesel1700 cm³44 kW - 60 PSJuli 1992 bis Januar 1999
17 DT (TC4EE1)Diesel1686 cm³60 kW - 82 PSMärz 1990 bis September 1998
18 SEBenzin1796 cm³82 kW - 112 PSDezember 1988 bis September 1996
C 14 NZBenzin1389 cm³44 kW - 60 PSJanuar 1990 bis Oktober 2001
C 14 SEBenzin1389 cm³60 kW - 82 PSSeptember 1989 bis Oktober 2001
C 16 NZBenzin1598 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1986 bis September 1998
C 16 SEBenzin1598 cm³74 kW - 100 PSFebruar 1992 bis Dezember 1994
C 18 NZBenzin1796 cm³66 kW - 90 PSJuni 1985 bis September 1998
C 18 SELBenzin1796 cm³85 kW - 116 PSSeptember 1995 bis August 1997
C 18 XEBenzin1799 cm³92 kW - 125 PSJuni 1993 bis Januar 1998
C 18 XELBenzin1799 cm³85 kW - 116 PSJuli 1994 bis März 2001
C 20 NEBenzin1998 cm³85 kW - 116 PSSeptember 1986 bis Oktober 1998
X 14 NZBenzin1389 cm³44 kW - 60 PSSeptember 1991 bis September 1998
X 14 XEBenzin1389 cm³66 kW - 90 PSJuli 1994 bis Januar 2005
X 16 SZBenzin1598 cm³52 kW - 71 PSFebruar 1993 bis August 1996
X 16 SZRBenzin1598 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1991 bis Juli 2003
X 16 XELBenzin1598 cm³74 kW - 100 PSAugust 1994 bis Juni 2005
X 17 DT (TC4EE1)Diesel1686 cm³60 kW - 82 PSMärz 1990 bis Dezember 1998
X 17 DTLDiesel1700 cm³50 kW - 68 PSAugust 1994 bis April 2005
X 18 XEBenzin1799 cm³85 kW - 116 PSJuli 1994 bis März 2001
X 20 XEVBenzin1998 cm³100 kW - 136 PSFebruar 1994 bis Januar 2005

ASTRA F Cabriolet (53_B)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
C 14 SEBenzin1389 cm³60 kW - 82 PSSeptember 1989 bis Oktober 2001
C 18 XELBenzin1799 cm³85 kW - 116 PSJuli 1994 bis März 2001
C 20 NEBenzin1998 cm³85 kW - 116 PSSeptember 1986 bis Oktober 1998
X 14 XEBenzin1389 cm³66 kW - 90 PSJuli 1994 bis Januar 2005
X 16 SZBenzin1598 cm³52 kW - 71 PSFebruar 1993 bis August 1996
X 16 SZRBenzin1598 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1991 bis Juli 2003
X 18 XEBenzin1799 cm³85 kW - 116 PSJuli 1994 bis März 2001

ASTRA F Caravan (51_, 52_)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
17 DDiesel1700 cm³42 kW - 57 PSAugust 1988 bis Juli 1994
17 DRDiesel1700 cm³44 kW - 60 PSJuli 1992 bis Januar 1999
17 DT (TC4EE1)Diesel1686 cm³60 kW - 82 PSMärz 1990 bis September 1998
C 14 NZBenzin1389 cm³44 kW - 60 PSJanuar 1990 bis Oktober 2001
C 14 SEBenzin1389 cm³60 kW - 82 PSSeptember 1989 bis Oktober 2001
C 16 NZBenzin1598 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1986 bis September 1998
C 16 SEBenzin1598 cm³74 kW - 100 PSFebruar 1992 bis Dezember 1994
C 18 NZBenzin1796 cm³66 kW - 90 PSJuni 1985 bis September 1998
C 18 XEBenzin1799 cm³92 kW - 125 PSJuni 1993 bis Januar 1998
C 18 XELBenzin1799 cm³85 kW - 116 PSJuli 1994 bis März 2001
C 20 NEBenzin1998 cm³85 kW - 116 PSSeptember 1986 bis Oktober 1998
C 20 XEBenzin1998 cm³110 kW - 150 PSMärz 1988 bis Juli 2000
X 14 XEBenzin1389 cm³66 kW - 90 PSJuli 1994 bis Januar 2005
X 16 SZBenzin1598 cm³52 kW - 71 PSFebruar 1993 bis August 1996
X 16 SZRBenzin1598 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1991 bis Juli 2003
X 16 XELBenzin1598 cm³74 kW - 100 PSAugust 1994 bis Juni 2005
X 17 DT (TC4EE1)Diesel1686 cm³60 kW - 82 PSMärz 1990 bis Dezember 1998
X 17 DTLDiesel1700 cm³50 kW - 68 PSAugust 1994 bis April 2005
X 18 XEBenzin1799 cm³85 kW - 116 PSJuli 1994 bis März 2001
X 20 XEVBenzin1998 cm³100 kW - 136 PSFebruar 1994 bis Januar 2005

ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
17 DDiesel1700 cm³42 kW - 57 PSAugust 1988 bis Juli 1994
17 DRDiesel1700 cm³44 kW - 60 PSJuli 1992 bis Januar 1999
17 DT (TC4EE1)Diesel1686 cm³60 kW - 82 PSMärz 1990 bis September 1998
C 14 NZBenzin1389 cm³44 kW - 60 PSJanuar 1990 bis Oktober 2001
C 14 SEBenzin1389 cm³60 kW - 82 PSSeptember 1989 bis Oktober 2001
C 16 NZBenzin1598 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1986 bis September 1998
C 16 SEBenzin1598 cm³74 kW - 100 PSFebruar 1992 bis Dezember 1994
C 18 NZBenzin1796 cm³66 kW - 90 PSJuni 1985 bis September 1998
C 18 XEBenzin1799 cm³92 kW - 125 PSJuni 1993 bis Januar 1998
C 18 XELBenzin1799 cm³85 kW - 116 PSJuli 1994 bis März 2001
C 20 NEBenzin1998 cm³85 kW - 116 PSSeptember 1986 bis Oktober 1998
C 20 XEBenzin1998 cm³110 kW - 150 PSMärz 1988 bis Juli 2000
X 14 XEBenzin1389 cm³66 kW - 90 PSJuli 1994 bis Januar 2005
X 16 SZBenzin1598 cm³52 kW - 71 PSFebruar 1993 bis August 1996
X 16 SZRBenzin1598 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1991 bis Juli 2003
X 16 XELBenzin1598 cm³74 kW - 100 PSAugust 1994 bis Juni 2005
X 17 DT (TC4EE1)Diesel1686 cm³60 kW - 82 PSMärz 1990 bis Dezember 1998
X 17 DTLDiesel1700 cm³50 kW - 68 PSAugust 1994 bis April 2005
X 18 XEBenzin1799 cm³85 kW - 116 PSJuli 1994 bis März 2001
X 20 XEVBenzin1998 cm³100 kW - 136 PSFebruar 1994 bis Januar 2005

ASTRA F Van (55_)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
17 DDiesel1700 cm³42 kW - 57 PSAugust 1988 bis Juli 1994
17 DRDiesel1700 cm³44 kW - 60 PSJuli 1992 bis Januar 1999
C 14 NZBenzin1389 cm³44 kW - 60 PSJanuar 1990 bis Oktober 2001
C 16 NZBenzin1598 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1986 bis September 1998
X 16 SZBenzin1598 cm³52 kW - 71 PSFebruar 1993 bis August 1996
X 16 XELBenzin1598 cm³74 kW - 100 PSAugust 1994 bis Juni 2005
X 17 DTLDiesel1700 cm³50 kW - 68 PSAugust 1994 bis April 2005

ASTRA G Cabriolet (F67)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
Y 22 DTRDiesel2172 cm³92 kW - 125 PSSeptember 2000 bis Juni 2008
Z 16 XEBenzin1598 cm³74 kW - 101 PSOktober 1995 bis Januar 2006
Z 16 XEPBenzin1598 cm³76 kW - 103 PSMärz 2000 bis Oktober 2010
Z 18 XEBenzin1796 cm³92 kW - 125 PSJuni 2000 bis Februar 2015
Z 20 LETBenzin1998 cm³147 kW - 200 PSSeptember 2000 bis Oktober 2005
Z 22 SEBenzin2198 cm³108 kW - 147 PSJuni 2000 bis Oktober 2005

ASTRA G Caravan (F35_)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
X 12 XEBenzin1199 cm³48 kW - 65 PSFebruar 1998 bis September 2000
X 14 XEBenzin1389 cm³66 kW - 90 PSJuli 1994 bis Januar 2005
X 16 SZRBenzin1598 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1991 bis Juli 2003
X 16 XELBenzin1598 cm³74 kW - 100 PSAugust 1994 bis Juni 2005
X 17 DTLDiesel1700 cm³50 kW - 68 PSAugust 1994 bis April 2005
X 18 XE1Benzin1796 cm³85 kW - 116 PSOktober 1995 bis Oktober 2000
X 20 DTHDiesel1995 cm³74 kW - 101 PSJuni 1997 bis Januar 2005
X 20 DTLDiesel1995 cm³60 kW - 82 PSNovember 1996 bis Juni 2005
X 20 XEVBenzin1998 cm³100 kW - 136 PSFebruar 1994 bis Januar 2005
Y 17 DTDiesel1686 cm³55 kW - 75 PSFebruar 2000 bis Mai 2010
Y 20 DTHDiesel1995 cm³74 kW - 101 PSJuni 1997 bis Juni 2005
Y 20 DTLDiesel1995 cm³60 kW - 82 PSFebruar 1998 bis Januar 2005
Y 22 DTRDiesel2172 cm³92 kW - 125 PSSeptember 2000 bis Juni 2008
Z 12 XEBenzin1199 cm³55 kW - 75 PSSeptember 2000 bis Dezember 2009
Z 14 XEBenzin1389 cm³66 kW - 90 PSFebruar 1998 bis Dezember 2009
Z 14 XEPBenzin1364 cm³66 kW - 90 PSJuni 2003 bis Oktober 2010
Z 16 SEBenzin1598 cm³62 kW - 84 PSSeptember 2000 bis Mai 2010
Z 16 XEBenzin1598 cm³74 kW - 101 PSOktober 1995 bis Januar 2006
Z 16 XEPBenzin1598 cm³76 kW - 103 PSMärz 2000 bis Oktober 2010
Z 16 YNGBenzin-Erdgas (CNG)1598 cm³71 kW - 97 PSSeptember 2001 bis Juni 2005
Z 17 DTLDiesel1686 cm³59 kW - 80 PSApril 2003 bis Oktober 2010
Z 18 XEBenzin1796 cm³92 kW - 125 PSJuni 2000 bis Februar 2015
Z 20 LETBenzin1998 cm³147 kW - 200 PSSeptember 2000 bis Oktober 2005
Z 22 SEBenzin2198 cm³108 kW - 147 PSJuni 2000 bis Oktober 2005

ASTRA G CC (F48_, F08_)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
X 12 XEBenzin1199 cm³48 kW - 65 PSFebruar 1998 bis September 2000
X 14 XEBenzin1389 cm³66 kW - 90 PSJuli 1994 bis Januar 2005
X 16 SZRBenzin1598 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1991 bis Juli 2003
X 16 XELBenzin1598 cm³74 kW - 100 PSAugust 1994 bis Juni 2005
X 17 DTLDiesel1700 cm³50 kW - 68 PSAugust 1994 bis April 2005
X 18 XE1Benzin1796 cm³85 kW - 116 PSOktober 1995 bis Oktober 2000
X 20 DTHDiesel1995 cm³74 kW - 101 PSJuni 1997 bis Januar 2005
X 20 DTLDiesel1995 cm³60 kW - 82 PSNovember 1996 bis Juni 2005
X 20 XERBenzin1998 cm³118 kW - 160 PSNovember 1999 bis September 2002
X 20 XEVBenzin1998 cm³100 kW - 136 PSFebruar 1994 bis Januar 2005
Y 17 DTDiesel1686 cm³55 kW - 75 PSFebruar 2000 bis Mai 2010
Y 20 DTHDiesel1995 cm³74 kW - 101 PSJuni 1997 bis Juni 2005
Y 20 DTLDiesel1995 cm³60 kW - 82 PSFebruar 1998 bis Januar 2005
Y 22 DTRDiesel2172 cm³92 kW - 125 PSSeptember 2000 bis Juni 2008
Z 12 XEBenzin1199 cm³55 kW - 75 PSSeptember 2000 bis Dezember 2009
Z 14 XEBenzin1389 cm³66 kW - 90 PSFebruar 1998 bis Dezember 2009
Z 14 XEPBenzin1364 cm³66 kW - 90 PSJuni 2003 bis Oktober 2010
Z 16 SEBenzin1598 cm³62 kW - 84 PSSeptember 2000 bis Mai 2010
Z 16 XEBenzin1598 cm³74 kW - 101 PSOktober 1995 bis Januar 2006
Z 16 XEPBenzin1598 cm³76 kW - 103 PSMärz 2000 bis Oktober 2010
Z 17 DTLDiesel1686 cm³59 kW - 80 PSApril 2003 bis Oktober 2010
Z 18 XEBenzin1796 cm³92 kW - 125 PSJuni 2000 bis Februar 2015
Z 20 LETBenzin1998 cm³147 kW - 200 PSSeptember 2000 bis Oktober 2005
Z 22 SEBenzin2198 cm³108 kW - 147 PSJuni 2000 bis Oktober 2005

ASTRA G Coupe (F07_)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
X 18 XE1Benzin1796 cm³85 kW - 116 PSOktober 1995 bis Oktober 2000
Y 22 DTRDiesel2172 cm³92 kW - 125 PSSeptember 2000 bis Juni 2008
Z 16 XEBenzin1598 cm³74 kW - 101 PSOktober 1995 bis Januar 2006
Z 16 XEPBenzin1598 cm³76 kW - 103 PSMärz 2000 bis Oktober 2010
Z 18 XEBenzin1796 cm³92 kW - 125 PSJuni 2000 bis Februar 2015
Z 20 LETBenzin1998 cm³147 kW - 200 PSSeptember 2000 bis Oktober 2005
Z 22 SEBenzin2198 cm³108 kW - 147 PSJuni 2000 bis Oktober 2005

ASTRA G Kasten (F70)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
X 16 SZRBenzin1598 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1991 bis Juli 2003
X 17 DTLDiesel1700 cm³50 kW - 68 PSAugust 1994 bis April 2005
X 20 DTLDiesel1995 cm³60 kW - 82 PSNovember 1996 bis Juni 2005
Y 17 DTDiesel1686 cm³55 kW - 75 PSFebruar 2000 bis Mai 2010
Z 16 SEBenzin1598 cm³62 kW - 84 PSSeptember 2000 bis Mai 2010

ASTRA G Stufenheck (F69_)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
X 12 XEBenzin1199 cm³48 kW - 65 PSFebruar 1998 bis September 2000
X 14 XEBenzin1389 cm³66 kW - 90 PSJuli 1994 bis Januar 2005
X 16 SZRBenzin1598 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1991 bis Juli 2003
X 16 XELBenzin1598 cm³74 kW - 100 PSAugust 1994 bis Juni 2005
X 17 DTLDiesel1700 cm³50 kW - 68 PSAugust 1994 bis April 2005
X 18 XE1Benzin1796 cm³85 kW - 116 PSOktober 1995 bis Oktober 2000
X 20 DTHDiesel1995 cm³74 kW - 101 PSJuni 1997 bis Januar 2005
X 20 DTLDiesel1995 cm³60 kW - 82 PSNovember 1996 bis Juni 2005
X 20 XEVBenzin1998 cm³100 kW - 136 PSFebruar 1994 bis Januar 2005
Y 17 DTDiesel1686 cm³55 kW - 75 PSFebruar 2000 bis Mai 2010
Y 20 DTHDiesel1995 cm³74 kW - 101 PSJuni 1997 bis Juni 2005
Y 20 DTLDiesel1995 cm³60 kW - 82 PSFebruar 1998 bis Januar 2005
Y 22 DTRDiesel2172 cm³92 kW - 125 PSSeptember 2000 bis Juni 2008
Z 12 XEBenzin1199 cm³55 kW - 75 PSSeptember 2000 bis Dezember 2009
Z 14 XEBenzin1389 cm³66 kW - 90 PSFebruar 1998 bis Dezember 2009
Z 14 XEPBenzin1364 cm³66 kW - 90 PSJuni 2003 bis Oktober 2010
Z 16 SEBenzin1598 cm³62 kW - 84 PSSeptember 2000 bis Mai 2010
Z 16 XEBenzin1598 cm³74 kW - 101 PSOktober 1995 bis Januar 2006
Z 16 XEPBenzin1598 cm³76 kW - 103 PSMärz 2000 bis Oktober 2010
Z 17 DTLDiesel1686 cm³59 kW - 80 PSApril 2003 bis Oktober 2010
Z 18 XEBenzin1796 cm³92 kW - 125 PSJuni 2000 bis Februar 2015
Z 22 SEBenzin2198 cm³108 kW - 147 PSJuni 2000 bis Oktober 2005

ASTRA H (L48)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
A 16 XERBenzin1598 cm³85 kW - 116 PSDezember 2006 bis Mai 2014
A 17 DTJDiesel1686 cm³81 kW - 110 PSFebruar 2007 bis Mai 2014
A 17 DTRDiesel1686 cm³92 kW - 125 PSSeptember 2006 bis Mai 2014
A 18 XERBenzin1796 cm³103 kW - 140 PSJuli 2005 bis Juni 2013
Z 12 XEPBenzin1229 cm³59 kW - 80 PSJuni 2004 bis Oktober 2010
Z 13 DTHDiesel1248 cm³66 kW - 90 PSApril 2005 bis Oktober 2010
Z 14 XELBenzin1364 cm³55 kW - 75 PSApril 2004 bis Oktober 2010
Z 14 XEPBenzin1364 cm³66 kW - 90 PSJuni 2003 bis Oktober 2010
Z 16 LETBenzin1598 cm³132 kW - 180 PSSeptember 2005 bis Oktober 2010
Z 16 XE1Benzin1598 cm³77 kW - 105 PSMärz 2004 bis Oktober 2010
Z 16 XEPBenzin1598 cm³76 kW - 103 PSMärz 2000 bis Oktober 2010
Z 16 XERBenzin1598 cm³85 kW - 116 PSDezember 2006 bis Mai 2014
Z 17 DTHDiesel1686 cm³74 kW - 100 PSJuni 2003 bis Oktober 2010
Z 17 DTJDiesel1686 cm³81 kW - 110 PSFebruar 2007 bis Mai 2014
Z 17 DTLDiesel1686 cm³59 kW - 80 PSApril 2003 bis Oktober 2010
Z 17 DTRDiesel1686 cm³92 kW - 125 PSJuli 2006 bis Mai 2014
Z 18 XEBenzin1796 cm³92 kW - 125 PSJuni 2000 bis Februar 2015
Z 18 XERBenzin1796 cm³103 kW - 140 PSJuli 2005 bis Oktober 2010
Z 19 DTDiesel1910 cm³88 kW - 120 PSApril 2004 bis Februar 2015
Z 19 DTHDiesel1910 cm³110 kW - 150 PSApril 2004 bis Februar 2015
Z 19 DTJDiesel1910 cm³88 kW - 120 PSApril 2004 bis Oktober 2010
Z 19 DTLDiesel1910 cm³74 kW - 100 PSJuli 2005 bis Oktober 2010
Z 20 LEHBenzin1998 cm³177 kW - 240 PSMärz 2005 bis Oktober 2010
Z 20 LELBenzin1998 cm³125 kW - 170 PSMärz 2004 bis Oktober 2010
Z 20 LERBenzin1998 cm³147 kW - 200 PSNovember 2002 bis Oktober 2010

ASTRA H Caravan (L35)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
A 16 XERBenzin1598 cm³85 kW - 116 PSDezember 2006 bis Mai 2014
A 17 DTJDiesel1686 cm³81 kW - 110 PSFebruar 2007 bis Mai 2014
A 17 DTRDiesel1686 cm³92 kW - 125 PSSeptember 2006 bis Mai 2014
A 18 XERBenzin1796 cm³103 kW - 140 PSJuli 2005 bis Juni 2013
Z 13 DTHDiesel1248 cm³66 kW - 90 PSApril 2005 bis Oktober 2010
Z 14 XELBenzin1364 cm³55 kW - 75 PSApril 2004 bis Oktober 2010
Z 14 XEPBenzin1364 cm³66 kW - 90 PSJuni 2003 bis Oktober 2010
Z 16 LETBenzin1598 cm³132 kW - 180 PSSeptember 2005 bis Oktober 2010
Z 16 XE1Benzin1598 cm³77 kW - 105 PSMärz 2004 bis Oktober 2010
Z 16 XEPBenzin1598 cm³76 kW - 103 PSMärz 2000 bis Oktober 2010
Z 16 XERBenzin1598 cm³85 kW - 116 PSDezember 2006 bis Mai 2014
Z 17 DTHDiesel1686 cm³74 kW - 100 PSJuni 2003 bis Oktober 2010
Z 17 DTJDiesel1686 cm³81 kW - 110 PSFebruar 2007 bis Mai 2014
Z 17 DTLDiesel1686 cm³59 kW - 80 PSApril 2003 bis Oktober 2010
Z 17 DTRDiesel1686 cm³92 kW - 125 PSJuli 2006 bis Mai 2014
Z 18 XEBenzin1796 cm³92 kW - 125 PSJuni 2000 bis Februar 2015
Z 18 XERBenzin1796 cm³103 kW - 140 PSJuli 2005 bis Oktober 2010
Z 19 DTDiesel1910 cm³88 kW - 120 PSApril 2004 bis Februar 2015
Z 19 DTHDiesel1910 cm³110 kW - 150 PSApril 2004 bis Februar 2015
Z 19 DTJDiesel1910 cm³88 kW - 120 PSApril 2004 bis Oktober 2010
Z 19 DTLDiesel1910 cm³74 kW - 100 PSJuli 2005 bis Oktober 2010
Z 20 LELBenzin1998 cm³125 kW - 170 PSMärz 2004 bis Oktober 2010
Z 20 LERBenzin1998 cm³147 kW - 200 PSNovember 2002 bis Oktober 2010

ASTRA H CC (L08)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
A 17 DTJDiesel1686 cm³81 kW - 110 PSFebruar 2007 bis Mai 2014
A 17 DTRDiesel1686 cm³92 kW - 125 PSSeptember 2006 bis Mai 2014
Z 12 XEPBenzin1229 cm³59 kW - 80 PSJuni 2004 bis Oktober 2010
Z 13 DTHDiesel1248 cm³66 kW - 90 PSApril 2005 bis Oktober 2010
Z 14 XELBenzin1364 cm³55 kW - 75 PSApril 2004 bis Oktober 2010
Z 14 XEPBenzin1364 cm³66 kW - 90 PSJuni 2003 bis Oktober 2010
Z 16 LETBenzin1598 cm³132 kW - 180 PSSeptember 2005 bis Oktober 2010
Z 16 XE1Benzin1598 cm³77 kW - 105 PSMärz 2004 bis Oktober 2010
Z 16 XEPBenzin1598 cm³76 kW - 103 PSMärz 2000 bis Oktober 2010
Z 16 XERBenzin1598 cm³85 kW - 116 PSDezember 2006 bis Mai 2014
Z 17 DTHDiesel1686 cm³74 kW - 100 PSJuni 2003 bis Oktober 2010
Z 17 DTLDiesel1686 cm³59 kW - 80 PSApril 2003 bis Oktober 2010
Z 18 XEBenzin1796 cm³92 kW - 125 PSJuni 2000 bis Februar 2015
Z 18 XERBenzin1796 cm³103 kW - 140 PSJuli 2005 bis Oktober 2010
Z 19 DTDiesel1910 cm³88 kW - 120 PSApril 2004 bis Februar 2015
Z 19 DTHDiesel1910 cm³110 kW - 150 PSApril 2004 bis Februar 2015
Z 19 DTJDiesel1910 cm³88 kW - 120 PSApril 2004 bis Oktober 2010
Z 19 DTLDiesel1910 cm³74 kW - 100 PSJuli 2005 bis Oktober 2010
Z 20 LEHBenzin1998 cm³177 kW - 240 PSMärz 2005 bis Oktober 2010
Z 20 LELBenzin1998 cm³125 kW - 170 PSMärz 2004 bis Oktober 2010
Z 20 LERBenzin1998 cm³147 kW - 200 PSNovember 2002 bis Oktober 2010

ASTRA H Kasten (L70)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
A 17 DTJDiesel1686 cm³81 kW - 110 PSFebruar 2007 bis Mai 2014
A 17 DTRDiesel1686 cm³92 kW - 125 PSSeptember 2006 bis Mai 2014
Z 13 DTHDiesel1248 cm³66 kW - 90 PSApril 2005 bis Oktober 2010
Z 17 DTHDiesel1686 cm³74 kW - 100 PSJuni 2003 bis Oktober 2010
Z 17 DTJDiesel1686 cm³81 kW - 110 PSFebruar 2007 bis Mai 2014
Z 17 DTRDiesel1686 cm³92 kW - 125 PSJuli 2006 bis Mai 2014
Z 19 DTDiesel1910 cm³88 kW - 120 PSApril 2004 bis Februar 2015
Z 19 DTHDiesel1910 cm³110 kW - 150 PSApril 2004 bis Februar 2015
Z 19 DTJDiesel1910 cm³88 kW - 120 PSApril 2004 bis Oktober 2010

ASTRA H Stufenheck (L69)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
A 17 DTRDiesel1686 cm³92 kW - 125 PSSeptember 2006 bis Mai 2014
A 18 XERBenzin1796 cm³103 kW - 140 PSJuli 2005 bis Juni 2013
Z 13 DTHDiesel1248 cm³66 kW - 90 PSApril 2005 bis Oktober 2010
Z 16 XERBenzin1598 cm³85 kW - 116 PSDezember 2006 bis Mai 2014
Z 17 DTHDiesel1686 cm³74 kW - 100 PSJuni 2003 bis Oktober 2010
Z 17 DTJDiesel1686 cm³81 kW - 110 PSFebruar 2007 bis Mai 2014
Z 17 DTRDiesel1686 cm³92 kW - 125 PSJuli 2006 bis Mai 2014
Z 18 XERBenzin1796 cm³103 kW - 140 PSJuli 2005 bis Oktober 2010

ASTRA H TwinTop (L67)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
A 18 XERBenzin1796 cm³103 kW - 140 PSJuli 2005 bis Juni 2013
Z 16 LETBenzin1598 cm³132 kW - 180 PSSeptember 2005 bis Oktober 2010
Z 16 XE1Benzin1598 cm³77 kW - 105 PSMärz 2004 bis Oktober 2010
Z 16 XEPBenzin1598 cm³76 kW - 103 PSMärz 2000 bis Oktober 2010
Z 16 XERBenzin1598 cm³85 kW - 116 PSDezember 2006 bis Mai 2014
Z 18 XEBenzin1796 cm³92 kW - 125 PSJuni 2000 bis Februar 2015
Z 18 XERBenzin1796 cm³103 kW - 140 PSJuli 2005 bis Oktober 2010
Z 19 DTHDiesel1910 cm³110 kW - 150 PSApril 2004 bis Februar 2015
Z 20 LELBenzin1998 cm³125 kW - 170 PSMärz 2004 bis Oktober 2010
Z 20 LERBenzin1998 cm³147 kW - 200 PSNovember 2002 bis Oktober 2010

ASTRA J

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
A 13 DTEDiesel1248 cm³70 kW - 95 PSDezember 2009 bis heute
A 14 NELBenzin1364 cm³88 kW - 120 PSJuni 2010 bis heute
A 14 NETBenzin1364 cm³103 kW - 140 PSDezember 2009 bis Juni 2013
A 14 XELBenzin1398 cm³64 kW - 87 PSSeptember 2009 bis Oktober 2015
A 14 XERBenzin1398 cm³74 kW - 101 PSDezember 2009 bis heute
A 16 LETBenzin1598 cm³132 kW - 180 PSJuli 2008 bis Juni 2013
A 16 XERBenzin1598 cm³85 kW - 116 PSDezember 2006 bis Mai 2014
A 16 XHTBenzin1598 cm³125 kW - 170 PSDezember 2012 bis November 2014
A 17 DTCDiesel1686 cm³81 kW - 110 PSDezember 2009 bis heute
A 17 DTEDiesel1686 cm³81 kW - 110 PSDezember 2009 bis heute
A 17 DTFDiesel1686 cm³96 kW - 131 PSDezember 2009 bis heute
A 17 DTJDiesel1686 cm³81 kW - 110 PSFebruar 2007 bis Mai 2014
A 17 DTLDiesel1686 cm³74 kW - 101 PSOktober 2010 bis heute
A 17 DTRDiesel1686 cm³92 kW - 125 PSSeptember 2006 bis Mai 2014
A 17 DTSDiesel1686 cm³96 kW - 131 PSDezember 2009 bis heute
A 20 DTHDiesel1956 cm³118 kW - 160 PSJuli 2008 bis Januar 2012
A 20 DTRDiesel1956 cm³143 kW - 194 PSJuli 2008 bis Januar 2012
