QualitätServiceSicherheitFaire PreiseÜber 30.000 verbaute Autogas-Anlagen
Frontgas

Autogas Opel Vectra Umbau

Autogas Opel Vectra

Einer unserer Schwerpunkte bei Frontgas ist es, Sie als unsere Kunden ausführlich darüber zu beraten, welche Autogasanlage und welcher Autogastank speziell für Ihr Fahrzeug die/der richtige ist. Unser Team kennt sich mit allen gängigen, aber auch seltenen Automarken und Autotypen aus und findet auch für Spezialfälle die optimale Umrüstung.

Wie Sie sehen haben wir mit der Umrüstung für Autogas Opel Vectra schon einige LPG-Umbauten fotografiert und dokumentiert. Vielleicht ist auch Ihr Modell dabei?

Folgende Besonderheiten gibt es zu Autogas Opel Vectra: Der Opel Vectra B war ein Mittelklasse-Fahrzeug von Opel, das von Sommer 1995 bis Frühjahr 2002 gebaut wurde. Er löste den Vectra A ab. Anfangs erneut als Limousine mit Stufen- sowie Schrägheck erhältlich, kam ein Jahr später erstmal seit 1975 wieder ein Kombi in dieser Klasse von Opel auf den Markt. Anfang 1999 wurde die Baureihe überarbeitet. Im März 2002 wurde er durch den Vectra C abgelöst.

Quelle: Wikipedia.de

Galerie

Alle 12 Fotos dokumentierter Opel Vectra Autogas-Umrüstungen.

Einzelne Umbauten

Opel Vectra

Eingebauter Autogastank: Radmuldentank 50-64 Liter Autogastank

Eingebaute Autogasanlage: Frontgas Frontmatic OBD

Tankstutzen: Original in der Tankklappe

Opel Vectra

Eingebauter Autogastank: Radmuldentank im Kofferaum 53 Liter Autogastank

Eingebaute Autogasanlage: Frontgas Frontmatic OBD Direkteinspritzer

Tankstutzen: Original in der Tankklappe

Motorisierungen Opel Vectra

VECTRA A (86_, 87_)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
16 SVBenzin1598 cm³60 kW - 82 PSSeptember 1986 bis Mai 1993
17 DDiesel1700 cm³42 kW - 57 PSAugust 1988 bis Juli 1994
17 DRDiesel1700 cm³44 kW - 60 PSJuli 1992 bis Januar 1999
17 DT (TC4EE1)Diesel1686 cm³60 kW - 82 PSMärz 1990 bis September 1998
18 SVBenzin1796 cm³66 kW - 90 PSSeptember 1986 bis März 1994
20 NEBenzin1998 cm³85 kW - 115 PSSeptember 1986 bis Februar 1993
20 SEHBenzin1998 cm³95 kW - 130 PSSeptember 1986 bis November 1995
20 XEJBenzin1998 cm³110 kW - 150 PSMärz 1988 bis Juni 1994
C 16 LZ2Benzin1598 cm³51 kW - 69 PSAugust 1992 bis Juli 1993
C 16 NZBenzin1598 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1986 bis September 1998
C 16 NZ2Benzin1598 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1988 bis November 1995
C 18 NZBenzin1796 cm³66 kW - 90 PSJuni 1985 bis September 1998
C 20 LETBenzin1998 cm³150 kW - 204 PSMärz 1992 bis Juli 1997
C 20 NEBenzin1998 cm³85 kW - 116 PSSeptember 1986 bis Oktober 1998
C 20 NEFBenzin1998 cm³74 kW - 100 PSAugust 1987 bis März 1994
C 20 XEBenzin1998 cm³110 kW - 150 PSMärz 1988 bis Juli 2000
C 25 XEBenzin2498 cm³125 kW - 170 PSFebruar 1993 bis Juli 1997
E 16 NZBenzin1598 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1986 bis November 1995
E 18 NVRBenzin1796 cm³65 kW - 88 PSSeptember 1987 bis März 1994
X 16 SZBenzin1598 cm³52 kW - 71 PSFebruar 1993 bis August 1996
X 17 DT (TC4EE1)Diesel1686 cm³60 kW - 82 PSMärz 1990 bis Dezember 1998
X 20 XEVBenzin1998 cm³100 kW - 136 PSFebruar 1994 bis Januar 2005

VECTRA A CC (88_, 89_)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
16 SVBenzin1598 cm³60 kW - 82 PSSeptember 1986 bis Mai 1993
17 DDiesel1700 cm³42 kW - 57 PSAugust 1988 bis Juli 1994
17 DRDiesel1700 cm³44 kW - 60 PSJuli 1992 bis Januar 1999
17 DT (TC4EE1)Diesel1686 cm³60 kW - 82 PSMärz 1990 bis September 1998
18 SVBenzin1796 cm³66 kW - 90 PSSeptember 1986 bis März 1994
20 NEBenzin1998 cm³85 kW - 115 PSSeptember 1986 bis Februar 1993
20 SEHBenzin1998 cm³95 kW - 130 PSSeptember 1986 bis November 1995
20 XEJBenzin1998 cm³110 kW - 150 PSMärz 1988 bis Juni 1994
C 16 NZBenzin1598 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1986 bis September 1998
C 16 NZ2Benzin1598 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1988 bis November 1995
C 18 NZBenzin1796 cm³66 kW - 90 PSJuni 1985 bis September 1998
C 20 NEBenzin1998 cm³85 kW - 116 PSSeptember 1986 bis Oktober 1998
C 20 NEFBenzin1998 cm³74 kW - 100 PSAugust 1987 bis März 1994
C 20 XEBenzin1998 cm³110 kW - 150 PSMärz 1988 bis Juli 2000
C 25 XEBenzin2498 cm³125 kW - 170 PSFebruar 1993 bis Juli 1997
E 18 NVRBenzin1796 cm³65 kW - 88 PSSeptember 1987 bis März 1994
X 16 SZBenzin1598 cm³52 kW - 71 PSFebruar 1993 bis August 1996
X 17 DT (TC4EE1)Diesel1686 cm³60 kW - 82 PSMärz 1990 bis Dezember 1998
X 20 XEVBenzin1998 cm³100 kW - 136 PSFebruar 1994 bis Januar 2005

VECTRA B (36_)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
C 20 SELBenzin1998 cm³100 kW - 136 PSOktober 1995 bis September 2000
X 16 SZRBenzin1598 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1991 bis Juli 2003
X 16 XELBenzin1598 cm³74 kW - 100 PSAugust 1994 bis Juni 2005
X 17 DT (TC4EE1)Diesel1686 cm³60 kW - 82 PSMärz 1990 bis Dezember 1998
X 18 XEBenzin1799 cm³85 kW - 116 PSJuli 1994 bis März 2001
X 18 XE1Benzin1796 cm³85 kW - 116 PSOktober 1995 bis Oktober 2000
X 20 DTHDiesel1995 cm³74 kW - 101 PSJuni 1997 bis Januar 2005
X 20 DTLDiesel1995 cm³60 kW - 82 PSNovember 1996 bis Juni 2005
X 20 XEVBenzin1998 cm³100 kW - 136 PSFebruar 1994 bis Januar 2005
X 25 XEBenzin2498 cm³125 kW - 170 PSApril 1993 bis September 2000
Y 16 XEBenzin1598 cm³74 kW - 100 PSOktober 1995 bis Juli 2002
Y 20 DTHDiesel1995 cm³74 kW - 101 PSJuni 1997 bis Juni 2005
Y 22 DTRDiesel2172 cm³92 kW - 125 PSSeptember 2000 bis Juni 2008
Y 26 SEBenzin2597 cm³132 kW - 180 PSSeptember 2000 bis Juli 2003
Z 16 XEBenzin1598 cm³74 kW - 101 PSOktober 1995 bis Januar 2006
Z 18 XEBenzin1796 cm³92 kW - 125 PSJuni 2000 bis Februar 2015
Z 18 XELBenzin1796 cm³85 kW - 115 PSOktober 1995 bis Dezember 2006
Z 22 SEBenzin2198 cm³108 kW - 147 PSJuni 2000 bis Oktober 2005

VECTRA B Caravan (31_)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
C 20 SELBenzin1998 cm³100 kW - 136 PSOktober 1995 bis September 2000
X 16 SZRBenzin1598 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1991 bis Juli 2003
X 16 XELBenzin1598 cm³74 kW - 100 PSAugust 1994 bis Juni 2005
X 17 DT (TC4EE1)Diesel1686 cm³60 kW - 82 PSMärz 1990 bis Dezember 1998
X 18 XEBenzin1799 cm³85 kW - 116 PSJuli 1994 bis März 2001
X 18 XE1Benzin1796 cm³85 kW - 116 PSOktober 1995 bis Oktober 2000
X 20 DTHDiesel1995 cm³74 kW - 101 PSJuni 1997 bis Januar 2005
X 20 DTLDiesel1995 cm³60 kW - 82 PSNovember 1996 bis Juni 2005
X 20 XEVBenzin1998 cm³100 kW - 136 PSFebruar 1994 bis Januar 2005
X 25 XEBenzin2498 cm³125 kW - 170 PSApril 1993 bis September 2000
Y 16 XEBenzin1598 cm³74 kW - 100 PSOktober 1995 bis Juli 2002
Y 20 DTHDiesel1995 cm³74 kW - 101 PSJuni 1997 bis Juni 2005
Y 22 DTRDiesel2172 cm³92 kW - 125 PSSeptember 2000 bis Juni 2008
Y 26 SEBenzin2597 cm³132 kW - 180 PSSeptember 2000 bis Juli 2003
Z 16 XEBenzin1598 cm³74 kW - 101 PSOktober 1995 bis Januar 2006
Z 18 XEBenzin1796 cm³92 kW - 125 PSJuni 2000 bis Februar 2015
Z 18 XELBenzin1796 cm³85 kW - 115 PSOktober 1995 bis Dezember 2006
Z 22 SEBenzin2198 cm³108 kW - 147 PSJuni 2000 bis Oktober 2005

VECTRA B CC (38_)

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
C 20 SELBenzin1998 cm³100 kW - 136 PSOktober 1995 bis September 2000
X 16 SZRBenzin1598 cm³55 kW - 75 PSSeptember 1991 bis Juli 2003
X 16 XELBenzin1598 cm³74 kW - 100 PSAugust 1994 bis Juni 2005
X 17 DT (TC4EE1)Diesel1686 cm³60 kW - 82 PSMärz 1990 bis Dezember 1998
X 18 XEBenzin1799 cm³85 kW - 116 PSJuli 1994 bis März 2001
X 18 XE1Benzin1796 cm³85 kW - 116 PSOktober 1995 bis Oktober 2000
X 20 DTHDiesel1995 cm³74 kW - 101 PSJuni 1997 bis Januar 2005
X 20 DTLDiesel1995 cm³60 kW - 82 PSNovember 1996 bis Juni 2005
X 20 XEVBenzin1998 cm³100 kW - 136 PSFebruar 1994 bis Januar 2005
X 25 XEBenzin2498 cm³125 kW - 170 PSApril 1993 bis September 2000
Y 16 XEBenzin1598 cm³74 kW - 100 PSOktober 1995 bis Juli 2002
Y 20 DTHDiesel1995 cm³74 kW - 101 PSJuni 1997 bis Juni 2005
Y 22 DTRDiesel2172 cm³92 kW - 125 PSSeptember 2000 bis Juni 2008
Y 26 SEBenzin2597 cm³132 kW - 180 PSSeptember 2000 bis Juli 2003
Z 16 XEBenzin1598 cm³74 kW - 101 PSOktober 1995 bis Januar 2006
Z 18 XEBenzin1796 cm³92 kW - 125 PSJuni 2000 bis Februar 2015
Z 18 XELBenzin1796 cm³85 kW - 115 PSOktober 1995 bis Dezember 2006
Z 22 SEBenzin2198 cm³108 kW - 147 PSJuni 2000 bis Oktober 2005

VECTRA C

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
Y 20 DTHDiesel1995 cm³74 kW - 101 PSJuni 1997 bis Juni 2005
Y 22 DTRDiesel2172 cm³92 kW - 125 PSSeptember 2000 bis Juni 2008
Y 30 DTDiesel2958 cm³130 kW - 177 PSMai 2003 bis heute
Z 16 XEBenzin1598 cm³74 kW - 101 PSOktober 1995 bis Januar 2006
Z 16 XEPBenzin1598 cm³76 kW - 103 PSMärz 2000 bis Oktober 2010
Z 18 XEBenzin1796 cm³92 kW - 125 PSJuni 2000 bis Februar 2015
Z 18 XELBenzin1796 cm³85 kW - 115 PSOktober 1995 bis Dezember 2006
Z 18 XERBenzin1796 cm³103 kW - 140 PSJuli 2005 bis Oktober 2010
Z 19 DTDiesel1910 cm³88 kW - 120 PSApril 2004 bis Februar 2015
Z 19 DTHDiesel1910 cm³110 kW - 150 PSApril 2004 bis Februar 2015
Z 19 DTLDiesel1910 cm³74 kW - 100 PSJuli 2005 bis Oktober 2010
Z 20 NETBenzin1998 cm³129 kW - 175 PSMärz 2003 bis heute
Z 22 SEBenzin2198 cm³108 kW - 147 PSJuni 2000 bis Oktober 2005
Z 22 YHBenzin2198 cm³114 kW - 155 PSMai 2003 bis heute
Z 28 NELBenzin2792 cm³169 kW - 230 PSAugust 2005 bis heute
Z 28 NETBenzin2792 cm³206 kW - 280 PSAugust 2005 bis September 2008
Z 30 DTDiesel2959 cm³135 kW - 184 PSAugust 2005 bis heute
Z 32 SEBenzin3175 cm³155 kW - 211 PSAugust 2002 bis heute

VECTRA C Caravan

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
Y 20 DTHDiesel1995 cm³74 kW - 101 PSJuni 1997 bis Juni 2005
Y 22 DTRDiesel2172 cm³92 kW - 125 PSSeptember 2000 bis Juni 2008
Y 30 DTDiesel2958 cm³130 kW - 177 PSMai 2003 bis heute
Z 16 XEBenzin1598 cm³74 kW - 101 PSOktober 1995 bis Januar 2006
Z 16 XEPBenzin1598 cm³76 kW - 103 PSMärz 2000 bis Oktober 2010
Z 18 XEBenzin1796 cm³92 kW - 125 PSJuni 2000 bis Februar 2015
Z 18 XERBenzin1796 cm³103 kW - 140 PSJuli 2005 bis Oktober 2010
Z 19 DTDiesel1910 cm³88 kW - 120 PSApril 2004 bis Februar 2015
Z 19 DTHDiesel1910 cm³110 kW - 150 PSApril 2004 bis Februar 2015
Z 19 DTLDiesel1910 cm³74 kW - 100 PSJuli 2005 bis Oktober 2010
Z 20 NETBenzin1998 cm³129 kW - 175 PSMärz 2003 bis heute
Z 22 YHBenzin2198 cm³114 kW - 155 PSMai 2003 bis heute
Z 28 NELBenzin2792 cm³169 kW - 230 PSAugust 2005 bis heute
Z 28 NETBenzin2792 cm³206 kW - 280 PSAugust 2005 bis September 2008
Z 30 DTDiesel2959 cm³135 kW - 184 PSAugust 2005 bis heute
Z 32 SEBenzin3175 cm³155 kW - 211 PSAugust 2002 bis heute

VECTRA C CC

MotorKraftstoffHubraumLeistungBauzeit
Y 20 DTHDiesel1995 cm³74 kW - 101 PSJuni 1997 bis Juni 2005
Y 22 DTRDiesel2172 cm³92 kW - 125 PSSeptember 2000 bis Juni 2008
Y 30 DTDiesel2958 cm³130 kW - 177 PSMai 2003 bis heute
Z 16 XEBenzin1598 cm³74 kW - 101 PSOktober 1995 bis Januar 2006
Z 16 XEPBenzin1598 cm³76 kW - 103 PSMärz 2000 bis Oktober 2010
Z 18 XEBenzin1796 cm³92 kW - 125 PSJuni 2000 bis Februar 2015
Z 18 XELBenzin1796 cm³85 kW - 115 PSOktober 1995 bis Dezember 2006
Z 18 XERBenzin1796 cm³103 kW - 140 PSJuli 2005 bis Oktober 2010
Z 19 DTDiesel1910 cm³88 kW - 120 PSApril 2004 bis Februar 2015
Z 19 DTHDiesel1910 cm³110 kW - 150 PSApril 2004 bis Februar 2015
Z 19 DTLDiesel1910 cm³74 kW - 100 PSJuli 2005 bis Oktober 2010
Z 20 NETBenzin1998 cm³129 kW - 175 PSMärz 2003 bis heute
Z 22 SEBenzin2198 cm³108 kW - 147 PSJuni 2000 bis Oktober 2005
Z 22 YHBenzin2198 cm³114 kW - 155 PSMai 2003 bis heute
Z 28 NELBenzin2792 cm³169 kW - 230 PSAugust 2005 bis heute
Z 28 NETBenzin2792 cm³206 kW - 280 PSAugust 2005 bis September 2008
Z 30 DTDiesel2959 cm³135 kW - 184 PSAugust 2005 bis heute
Z 32 SEBenzin3175 cm³155 kW - 211 PSAugust 2002 bis heute